The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၁၁ | ၉ | ၂ | ၀ | ၂၅-၉ | ၁၆ | ၂၉ | W W W W D |
|
၂
|
|
၁၁ | ၉ | ၁ | ၁ | ၂၈-၁၃ | ၁၅ | ၂၈ | W W W L W |
|
၃
|
|
၁၁ | ၈ | ၃ | ၀ | ၃၁-၁၀ | ၂၁ | ၂၇ | W D W W W |
|
၄
|
|
၁၁ | ၇ | ၃ | ၁ | ၂၃-၁၃ | ၁၀ | ၂၄ | W W L W W |
|
၅
|
|
၁၁ | ၇ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၀ | ၈ | ၂၃ | W W W W L |
|
၆
|
|
၁၁ | ၆ | ၂ | ၃ | ၂၄-၁၅ | ၉ | ၂၀ | W D W W L |
|
၇
|
|
၁၁ | ၅ | ၃ | ၃ | ၁၅-၁၂ | ၃ | ၁၈ | L W L W D |
|
၈
|
|
၁၁ | ၅ | ၂ | ၄ | ၁၆-၁၄ | ၂ | ၁၇ | L W W W W |
|
၉
|
|
၁၁ | ၅ | ၁ | ၅ | ၁၀-၁၅ | -၅ | ၁၆ | L L L L W |
|
၁၀
|
|
၁၁ | ၄ | ၃ | ၄ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၅ | L D W L D |
|
၁၁
|
|
၁၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁၅-၁၇ | -၂ | ၁၄ | W W L L D |
|
၁၂
|
|
၁၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁၇-၂၀ | -၃ | ၁၄ | L D D L W |
|
၁၃
|
|
၁၁ | ၄ | ၁ | ၆ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၁၃ | L W W W L |
|
၁၄
|
|
၁၁ | ၃ | ၁ | ၇ | ၁၂-၂၂ | -၁၀ | ၁၀ | W L L L D |
|
၁၅
|
|
၁၁ | ၂ | ၃ | ၆ | ၁၇-၂၅ | -၈ | ၉ | L L D W D |
|
၁၆
|
|
၁၁ | ၂ | ၂ | ၇ | ၉-၁၇ | -၈ | ၈ | L L D W L |
|
၁၇
|
|
၁၁ | ၂ | ၂ | ၇ | ၁၆-၂၉ | -၁၃ | ၈ | L L L L L |
|
၁၈
|
|
၁၁ | ၂ | ၁ | ၈ | ၁၇-၂၅ | -၈ | ၇ | W L L L L |
|
၁၉
|
|
၁၁ | ၂ | ၀ | ၉ | ၈-၂၁ | -၁၃ | ၆ | W L L L W |
|
၂၀
|
|
၁၁ | ၁ | ၂ | ၈ | ၁၂-၂၅ | -၁၃ | ၅ | L L D L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | လာဇီယို | ၁၁ | ၉ | ၂ | ၀ | ၂၅-၉ | ၁၆ | ၂၉ |
| ၂ | အင်တာ | ၁၁ | ၉ | ၁ | ၁ | ၂၈-၁၃ | ၁၅ | ၂၈ |
| ၃ | ရိုးမား | ၁၁ | ၈ | ၃ | ၀ | ၃၁-၁၀ | ၂၁ | ၂၇ |
| ၄ | မီလန် | ၁၁ | ၇ | ၃ | ၁ | ၂၃-၁၃ | ၁၀ | ၂၄ |
| ၅ | ကိုမို | ၁၁ | ၇ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၀ | ၈ | ၂၃ |
| ၆ | ဖရိုစီနိုနီ | ၁၁ | ၆ | ၂ | ၃ | ၂၄-၁၅ | ၉ | ၂၀ |
| ၇ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၁၁ | ၅ | ၃ | ၃ | ၁၅-၁၂ | ၃ | ၁၈ |
| ၈ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၁၁ | ၅ | ၂ | ၄ | ၁၆-၁၄ | ၂ | ၁၇ |
| ၉ | ကက်ဂလီယာရီ | ၁၁ | ၅ | ၁ | ၅ | ၁၀-၁၅ | -၅ | ၁၆ |
| ၁၀ | နာပိုလီ | ၁၁ | ၄ | ၃ | ၄ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၅ |
| ၁၁ | တိုရီနို | ၁၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁၅-၁၇ | -၂ | ၁၄ |
| ၁၂ | အတ္တလန္တာ | ၁၁ | ၄ | ၂ | ၅ | ၁၇-၂၀ | -၃ | ၁၄ |
| ၁၃ | ဂျီနိုအာ | ၁၁ | ၄ | ၁ | ၆ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၁၃ |
| ၁၄ | လက်ချီ | ၁၁ | ၃ | ၁ | ၇ | ၁၂-၂၂ | -၁၀ | ၁၀ |
| ၁၅ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၁၁ | ၂ | ၃ | ၆ | ၁၇-၂၅ | -၈ | ၉ |
| ၁၆ | ပါးမား | ၁၁ | ၂ | ၂ | ၇ | ၉-၁၇ | -၈ | ၈ |
| ၁၇ | ဆက်ဆူအိုလို | ၁၁ | ၂ | ၂ | ၇ | ၁၆-၂၉ | -၁၃ | ၈ |
| ၁၈ | မွန်ဇာ | ၁၁ | ၂ | ၁ | ၈ | ၁၇-၂၅ | -၈ | ၇ |
| ၁၉ | ဗင်နီဇီယာ | ၁၁ | ၂ | ၀ | ၉ | ၈-၂၁ | -၁၃ | ၆ |
| ၂၀ | အူဒီးနီးစ် | ၁၁ | ၁ | ၂ | ၈ | ၁၂-၂၅ | -၁၃ | ၅ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်