The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၅ | ၄ | ၁ | ၀ | ၁၄-၃ | ၁၁ | ၁၃ | W W W W D |
|
၂
|
|
၅ | ၄ | ၁ | ၀ | ၁၅-၈ | ၇ | ၁၃ | W W W W D |
|
၃
|
|
၅ | ၄ | ၁ | ၀ | ၈-၃ | ၅ | ၁၃ | W W W D W |
|
၄
|
|
၅ | ၄ | ၀ | ၁ | ၅-၂ | ၃ | ၁၂ | W L W W W |
|
၅
|
|
၅ | ၃ | ၂ | ၀ | ၁၀-၄ | ၆ | ၁၁ | W W D D W |
|
၆
|
|
၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၉-၄ | ၅ | ၁၀ | L W W D W |
|
၇
|
|
၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၈-၄ | ၄ | ၁၀ | W W D L W |
|
၈
|
|
၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၉-၆ | ၃ | ၁၀ | D W W W L |
|
၉
|
|
၅ | ၂ | ၁ | ၂ | ၇-၆ | ၁ | ၇ | W L L W D |
|
၁၀
|
|
၅ | ၂ | ၁ | ၂ | ၉-၉ | ၀ | ၇ | L W D W L |
|
၁၁
|
|
၅ | ၂ | ၀ | ၃ | ၅-၇ | -၂ | ၆ | W W L L L |
|
၁၂
|
|
၅ | ၂ | ၀ | ၃ | ၅-၁၀ | -၅ | ၆ | W L L W L |
|
၁၃
|
|
၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၈-၁၁ | -၃ | ၄ | D W L L L |
|
၁၄
|
|
၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၅-၈ | -၃ | ၄ | L L W L D |
|
၁၅
|
|
၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၄-၇ | -၃ | ၄ | L L D L W |
|
၁၆
|
|
၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၈-၁၂ | -၄ | ၄ | L L D L W |
|
၁၇
|
|
၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၆-၁၂ | -၆ | ၄ | L L L W D |
|
၁၈
|
|
၅ | ၀ | ၂ | ၃ | ၃-၆ | -၃ | ၂ | L L D L D |
|
၁၉
|
|
၅ | ၀ | ၁ | ၄ | ၃-၁၀ | -၇ | ၁ | L L L D L |
|
၂၀
|
|
၅ | ၀ | ၀ | ၅ | ၄-၁၃ | -၉ | ၀ | L L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ရိုးမား | ၅ | ၄ | ၁ | ၀ | ၁၄-၃ | ၁၁ | ၁၃ |
| ၂ | အင်တာ | ၅ | ၄ | ၁ | ၀ | ၁၅-၈ | ၇ | ၁၃ |
| ၃ | လာဇီယို | ၅ | ၄ | ၁ | ၀ | ၈-၃ | ၅ | ၁၃ |
| ၄ | ကက်ဂလီယာရီ | ၅ | ၄ | ၀ | ၁ | ၅-၂ | ၃ | ၁၂ |
| ၅ | မီလန် | ၅ | ၃ | ၂ | ၀ | ၁၀-၄ | ၆ | ၁၁ |
| ၆ | ဖရိုစီနိုနီ | ၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၉-၄ | ၅ | ၁၀ |
| ၇ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၈-၄ | ၄ | ၁၀ |
| ၈ | ကိုမို | ၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၉-၆ | ၃ | ၁၀ |
| ၉ | နာပိုလီ | ၅ | ၂ | ၁ | ၂ | ၇-၆ | ၁ | ၇ |
| ၁၀ | ဆက်ဆူအိုလို | ၅ | ၂ | ၁ | ၂ | ၉-၉ | ၀ | ၇ |
| ၁၁ | အတ္တလန္တာ | ၅ | ၂ | ၀ | ၃ | ၅-၇ | -၂ | ၆ |
| ၁၂ | လက်ချီ | ၅ | ၂ | ၀ | ၃ | ၅-၁၀ | -၅ | ၆ |
| ၁၃ | အူဒီးနီးစ် | ၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၈-၁၁ | -၃ | ၄ |
| ၁၄ | တိုရီနို | ၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၅-၈ | -၃ | ၄ |
| ၁၅ | ပါးမား | ၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၄-၇ | -၃ | ၄ |
| ၁၆ | မွန်ဇာ | ၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၈-၁၂ | -၄ | ၄ |
| ၁၇ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၆-၁၂ | -၆ | ၄ |
| ၁၈ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၅ | ၀ | ၂ | ၃ | ၃-၆ | -၃ | ၂ |
| ၁၉ | ဂျီနိုအာ | ၅ | ၀ | ၁ | ၄ | ၃-၁၀ | -၇ | ၁ |
| ၂၀ | ဗင်နီဇီယာ | ၅ | ၀ | ၀ | ၅ | ၄-၁၃ | -၉ | ၀ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်