The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၃၀ | ၂၂ | ၃ | ၅ | ၆၆-၂၄ | ၄၂ | ၆၉ | W W L D D |
|
၂
|
|
၃၀ | ၁၈ | ၉ | ၃ | ၄၇-၂၃ | ၂၄ | ၆၃ | L W W L W |
|
၃
|
|
၃၀ | ၁၉ | ၅ | ၆ | ၄၆-၃၀ | ၁၆ | ၆၂ | L W W W W |
|
၄
|
|
၃၀ | ၁၆ | ၉ | ၅ | ၅၃-၂၂ | ၃၁ | ၅၇ | W W W W W |
|
၅
|
|
၃၀ | ၁၅ | ၉ | ၆ | ၅၂-၂၉ | ၂၃ | ၅၄ | L D W W D |
|
၆
|
|
၃၀ | ၁၇ | ၃ | ၁၀ | ၄၀-၂၃ | ၁၇ | ၅၄ | W D L L W |
|
၇
|
|
၃၀ | ၁၃ | ၁၁ | ၆ | ၄၁-၂၇ | ၁၄ | ၅၀ | W L D D W |
|
၈
|
|
၃၀ | ၁၁ | ၁၀ | ၉ | ၃၁-၂၈ | ၃ | ၄၃ | D L W W W |
|
၉
|
|
၃၀ | ၁၂ | ၆ | ၁၂ | ၃၈-၃၆ | ၂ | ၄၂ | W W L W L |
|
၁၀
|
|
၃၀ | ၁၁ | ၆ | ၁၃ | ၃၆-၄၀ | -၄ | ၃၉ | W W L L D |
|
၁၁
|
|
၃၀ | ၁၁ | ၆ | ၁၃ | ၃၅-၄၂ | -၇ | ၃၉ | L W D L W |
|
၁၂
|
|
၃၀ | ၈ | ၁၀ | ၁၂ | ၂၁-၃၈ | -၁၇ | ၃၄ | W D D L L |
|
၁၃
|
|
၃၀ | ၈ | ၉ | ၁၃ | ၃၆-၄၂ | -၆ | ၃၃ | W L W W L |
|
၁၄
|
|
၃၀ | ၉ | ၆ | ၁၅ | ၃၄-၅၃ | -၁၉ | ၃၃ | L W L W L |
|
၁၅
|
|
၃၀ | ၇ | ၉ | ၁၄ | ၃၁-၄၂ | -၁၁ | ၃၀ | D D L L L |
|
၁၆
|
|
၃၀ | ၆ | ၁၁ | ၁၃ | ၃၅-၄၄ | -၉ | ၂၉ | W L D W D |
|
၁၇
|
|
၃၀ | ၆ | ၉ | ၁၅ | ၂၅-၄၄ | -၁၉ | ၂၇ | L L L L W |
|
၁၈
|
|
၃၀ | ၇ | ၆ | ၁၇ | ၂၁-၄၀ | -၁၉ | ၂၇ | L L W L L |
|
၁၉
|
|
၃၀ | ၃ | ၉ | ၁၈ | ၂၂-၅၂ | -၃၀ | ၁၈ | L L W L L |
|
၂၀
|
|
၃၀ | ၂ | ၁၂ | ၁၆ | ၂၃-၅၄ | -၃၁ | ၁၈ | L L L W L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အင်တာ | ၃၀ | ၂၂ | ၃ | ၅ | ၆၆-၂၄ | ၄၂ | ၆၉ |
| ၂ | မီလန် | ၃၀ | ၁၈ | ၉ | ၃ | ၄၇-၂၃ | ၂၄ | ၆၃ |
| ၃ | နာပိုလီ | ၃၀ | ၁၉ | ၅ | ၆ | ၄၆-၃၀ | ၁၆ | ၆၂ |
| ၄ | ကိုမို | ၃၀ | ၁၆ | ၉ | ၅ | ၅၃-၂၂ | ၃၁ | ၅၇ |
| ၅ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၃၀ | ၁၅ | ၉ | ၆ | ၅၂-၂၉ | ၂၃ | ၅၄ |
| ၆ | ရိုးမား | ၃၀ | ၁၇ | ၃ | ၁၀ | ၄၀-၂၃ | ၁၇ | ၅၄ |
| ၇ | အတ္တလန္တာ | ၃၀ | ၁၃ | ၁၁ | ၆ | ၄၁-၂၇ | ၁၄ | ၅၀ |
| ၈ | လာဇီယို | ၃၀ | ၁၁ | ၁၀ | ၉ | ၃၁-၂၈ | ၃ | ၄၃ |
| ၉ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၃၀ | ၁၂ | ၆ | ၁၂ | ၃၈-၃၆ | ၂ | ၄၂ |
| ၁၀ | ဆက်ဆူအိုလို | ၃၀ | ၁၁ | ၆ | ၁၃ | ၃၆-၄၀ | -၄ | ၃၉ |
| ၁၁ | အူဒီးနီးစ် | ၃၀ | ၁၁ | ၆ | ၁၃ | ၃၅-၄၂ | -၇ | ၃၉ |
| ၁၂ | ပါးမား | ၃၀ | ၈ | ၁၀ | ၁၂ | ၂၁-၃၈ | -၁၇ | ၃၄ |
| ၁၃ | ဂျီနိုအာ | ၃၀ | ၈ | ၉ | ၁၃ | ၃၆-၄၂ | -၆ | ၃၃ |
| ၁၄ | တိုရီနို | ၃၀ | ၉ | ၆ | ၁၅ | ၃၄-၅၃ | -၁၉ | ၃၃ |
| ၁၅ | ကက်ဂလီယာရီ | ၃၀ | ၇ | ၉ | ၁၄ | ၃၁-၄၂ | -၁၁ | ၃၀ |
| ၁၆ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၃၀ | ၆ | ၁၁ | ၁၃ | ၃၅-၄၄ | -၉ | ၂၉ |
| ၁၇ | ခရီမိုနိစ် | ၃၀ | ၆ | ၉ | ၁၅ | ၂၅-၄၄ | -၁၉ | ၂၇ |
| ၁၈ | လက်ချီ | ၃၀ | ၇ | ၆ | ၁၇ | ၂၁-၄၀ | -၁၉ | ၂၇ |
| ၁၉ | ဗီရိုနာ | ၃၀ | ၃ | ၉ | ၁၈ | ၂၂-၅၂ | -၃၀ | ၁၈ |
| ၂၀ | ပီဆာ | ၃၀ | ၂ | ၁၂ | ၁၆ | ၂၃-၅၄ | -၃၁ | ၁၈ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်