The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၃ | ၈ | ၄ | ၁ | ၁၉-၉ | ၁၀ | ၂၈ | D W D W W |
| ၂ |
|
၁၃ | ၉ | ၁ | ၃ | ၂၀-၁၁ | ၉ | ၂၈ | W D L W W |
| ၃ |
|
၁၃ | ၉ | ၀ | ၄ | ၂၈-၁၃ | ၁၅ | ၂၇ | W W W L W |
| ၄ |
|
၁၃ | ၉ | ၀ | ၄ | ၁၅-၇ | ၈ | ၂၇ | W L W W L |
| ၅ |
|
၁၃ | ၇ | ၃ | ၃ | ၂၂-၁၁ | ၁၁ | ၂၄ | D W W W L |
| ၆ |
|
၁၃ | ၆ | ၆ | ၁ | ၁၉-၇ | ၁၂ | ၂၄ | W D D W W |
| ၇ |
|
၁၃ | ၆ | ၅ | ၂ | ၁၇-၁၂ | ၅ | ၂၃ | W W D D W |
| ၈ |
|
၁၃ | ၅ | ၃ | ၅ | ၁၅-၁၀ | ၅ | ၁၈ | D W L W L |
| ၉ |
|
၁၃ | ၅ | ၃ | ၅ | ၁၄-၂၀ | -၆ | ၁၈ | L W L L W |
| ၁၀ |
|
၁၃ | ၄ | ၅ | ၄ | ၁၆-၁၇ | -၁ | ၁၇ | W L L L W |
| ၁၁ |
|
၁၃ | ၅ | ၂ | ၆ | ၁၆-၁၆ | ၀ | ၁၇ | W L W D L |
| ၁၂ |
|
၁၃ | ၃ | ၇ | ၃ | ၁၆-၁၄ | ၂ | ၁၆ | D L L L W |
| ၁၃ |
|
၁၃ | ၃ | ၅ | ၅ | ၁၂-၂၃ | -၁၁ | ၁၄ | D D D L L |
| ၁၄ |
|
၁၃ | ၃ | ၄ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၁၃ | L W D L W |
| ၁၅ |
|
၁၃ | ၂ | ၅ | ၆ | ၁၃-၁၉ | -၆ | ၁၁ | L L D D L |
| ၁၆ |
|
၁၃ | ၂ | ၅ | ၆ | ၁၃-၂၀ | -၇ | ၁၁ | L W D D W |
| ၁၇ |
|
၁၃ | ၂ | ၅ | ၆ | ၉-၁၇ | -၈ | ၁၁ | L L D W L |
| ၁၈ |
|
၁၃ | ၁ | ၇ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၁၀ | D D W D L |
| ၁၉ |
|
၁၃ | ၀ | ၆ | ၇ | ၁၀-၂၁ | -၁၁ | ၆ | L L D D L |
| ၂၀ |
|
၁၃ | ၀ | ၆ | ၇ | ၈-၂၀ | -၁၂ | ၆ | L L D L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မီလန် | ၁၃ | ၈ | ၄ | ၁ | ၁၉-၉ | ၁၀ | ၂၈ |
| ၂ | နာပိုလီ | ၁၃ | ၉ | ၁ | ၃ | ၂၀-၁၁ | ၉ | ၂၈ |
| ၃ | အင်တာ | ၁၃ | ၉ | ၀ | ၄ | ၂၈-၁၃ | ၁၅ | ၂၇ |
| ၄ | ရိုးမား | ၁၃ | ၉ | ၀ | ၄ | ၁၅-၇ | ၈ | ၂၇ |
| ၅ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၁၃ | ၇ | ၃ | ၃ | ၂၂-၁၁ | ၁၁ | ၂၄ |
| ၆ | ကိုမို | ၁၃ | ၆ | ၆ | ၁ | ၁၉-၇ | ၁၂ | ၂၄ |
| ၇ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၁၃ | ၆ | ၅ | ၂ | ၁၇-၁၂ | ၅ | ၂၃ |
| ၈ | လာဇီယို | ၁၃ | ၅ | ၃ | ၅ | ၁၅-၁၀ | ၅ | ၁၈ |
| ၉ | အူဒီးနီးစ် | ၁၃ | ၅ | ၃ | ၅ | ၁၄-၂၀ | -၆ | ၁၈ |
| ၁၀ | ခရီမိုနိစ် | ၁၃ | ၄ | ၅ | ၄ | ၁၆-၁၇ | -၁ | ၁၇ |
| ၁၁ | ဆက်ဆူအိုလို | ၁၃ | ၅ | ၂ | ၆ | ၁၆-၁၆ | ၀ | ၁၇ |
| ၁၂ | အတ္တလန္တာ | ၁၃ | ၃ | ၇ | ၃ | ၁၆-၁၄ | ၂ | ၁၆ |
| ၁၃ | တိုရီနို | ၁၃ | ၃ | ၅ | ၅ | ၁၂-၂၃ | -၁၁ | ၁၄ |
| ၁၄ | လက်ချီ | ၁၃ | ၃ | ၄ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၁၃ |
| ၁၅ | ကက်ဂလီယာရီ | ၁၃ | ၂ | ၅ | ၆ | ၁၃-၁၉ | -၆ | ၁၁ |
| ၁၆ | ဂျီနိုအာ | ၁၃ | ၂ | ၅ | ၆ | ၁၃-၂၀ | -၇ | ၁၁ |
| ၁၇ | ပါးမား | ၁၃ | ၂ | ၅ | ၆ | ၉-၁၇ | -၈ | ၁၁ |
| ၁၈ | ပီဆာ | ၁၃ | ၁ | ၇ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၁၀ |
| ၁၉ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၁၃ | ၀ | ၆ | ၇ | ၁၀-၂၁ | -၁၁ | ၆ |
| ၂၀ | ဗီရိုနာ | ၁၃ | ၀ | ၆ | ၇ | ၈-၂၀ | -၁၂ | ၆ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်