The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၂၁ | ၁၆ | ၁ | ၄ | ၄၄-၁၇ | ၂၇ | ၄၉ | W W D W W |
| ၂ |
|
၂၁ | ၁၃ | ၇ | ၁ | ၃၄-၁၆ | ၁၈ | ၄၆ | W D D W W |
| ၃ |
|
၂၁ | ၁၃ | ၄ | ၄ | ၃၁-၁၇ | ၁၄ | ၄၃ | W D D D W |
| ၄ |
|
၂၁ | ၁၄ | ၀ | ၇ | ၂၆-၁၂ | ၁၄ | ၄၂ | W L W W W |
| ၅ |
|
၂၁ | ၁၁ | ၆ | ၄ | ၃၂-၁၇ | ၁၅ | ၃၉ | W D W W L |
| ၆ |
|
၂၁ | ၁၀ | ၇ | ၄ | ၃၁-၁၆ | ၁၅ | ၃၇ | W W D L W |
| ၇ |
|
၂၁ | ၈ | ၈ | ၅ | ၂၆-၂၀ | ၆ | ၃၂ | L W W W D |
| ၈ |
|
၂၁ | ၈ | ၆ | ၇ | ၃၀-၂၄ | ၆ | ၃၀ | L L D W L |
| ၉ |
|
၂၁ | ၇ | ၇ | ၇ | ၂၁-၁၉ | ၂ | ၂၈ | D L D W L |
| ၁၀ |
|
၂၁ | ၇ | ၅ | ၉ | ၂၂-၃၃ | -၁၁ | ၂၆ | D L W D L |
| ၁၁ |
|
၂၁ | ၆ | ၅ | ၁၀ | ၂၁-၃၄ | -၁၃ | ၂၃ | L W L L L |
| ၁၂ |
|
၂၁ | ၅ | ၈ | ၈ | ၁၄-၂၂ | -၈ | ၂၃ | D L W D D |
| ၁၃ |
|
၂၁ | ၅ | ၈ | ၈ | ၂၀-၂၈ | -၈ | ၂၃ | L L D L D |
| ၁၄ |
|
၂၁ | ၆ | ၅ | ၁၀ | ၂၃-၂၈ | -၅ | ၂၃ | D D L L L |
| ၁၅ |
|
၂၁ | ၅ | ၇ | ၉ | ၂၂-၃၀ | -၈ | ၂၂ | W L D L W |
| ၁၆ |
|
၂၁ | ၄ | ၈ | ၉ | ၂၂-၂၉ | -၇ | ၂၀ | L D D W D |
| ၁၇ |
|
၂၁ | ၄ | ၅ | ၁၂ | ၁၃-၂၉ | -၁၆ | ၁၇ | D L L L L |
| ၁၈ |
|
၂၁ | ၃ | ၈ | ၁၀ | ၂၃-၃၂ | -၉ | ၁၇ | L W D D W |
| ၁၉ |
|
၂၁ | ၁ | ၁၁ | ၉ | ၁၆-၃၁ | -၁၅ | ၁၄ | L D L D D |
| ၂၀ |
|
၂၁ | ၂ | ၈ | ၁၁ | ၁၇-၃၄ | -၁၇ | ၁၄ | L D L L D |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အင်တာ | ၂၁ | ၁၆ | ၁ | ၄ | ၄၄-၁၇ | ၂၇ | ၄၉ |
| ၂ | မီလန် | ၂၁ | ၁၃ | ၇ | ၁ | ၃၄-၁၆ | ၁၈ | ၄၆ |
| ၃ | နာပိုလီ | ၂၁ | ၁၃ | ၄ | ၄ | ၃၁-၁၇ | ၁၄ | ၄၃ |
| ၄ | ရိုးမား | ၂၁ | ၁၄ | ၀ | ၇ | ၂၆-၁၂ | ၁၄ | ၄၂ |
| ၅ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၂၁ | ၁၁ | ၆ | ၄ | ၃၂-၁၇ | ၁၅ | ၃၉ |
| ၆ | ကိုမို | ၂၁ | ၁၀ | ၇ | ၄ | ၃၁-၁၆ | ၁၅ | ၃၇ |
| ၇ | အတ္တလန္တာ | ၂၁ | ၈ | ၈ | ၅ | ၂၆-၂၀ | ၆ | ၃၂ |
| ၈ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၂၁ | ၈ | ၆ | ၇ | ၃၀-၂၄ | ၆ | ၃၀ |
| ၉ | လာဇီယို | ၂၁ | ၇ | ၇ | ၇ | ၂၁-၁၉ | ၂ | ၂၈ |
| ၁၀ | အူဒီးနီးစ် | ၂၁ | ၇ | ၅ | ၉ | ၂၂-၃၃ | -၁၁ | ၂၆ |
| ၁၁ | တိုရီနို | ၂၁ | ၆ | ၅ | ၁၀ | ၂၁-၃၄ | -၁၃ | ၂၃ |
| ၁၂ | ပါးမား | ၂၁ | ၅ | ၈ | ၈ | ၁၄-၂၂ | -၈ | ၂၃ |
| ၁၃ | ခရီမိုနိစ် | ၂၁ | ၅ | ၈ | ၈ | ၂၀-၂၈ | -၈ | ၂၃ |
| ၁၄ | ဆက်ဆူအိုလို | ၂၁ | ၆ | ၅ | ၁၀ | ၂၃-၂၈ | -၅ | ၂၃ |
| ၁၅ | ကက်ဂလီယာရီ | ၂၁ | ၅ | ၇ | ၉ | ၂၂-၃၀ | -၈ | ၂၂ |
| ၁၆ | ဂျီနိုအာ | ၂၁ | ၄ | ၈ | ၉ | ၂၂-၂၉ | -၇ | ၂၀ |
| ၁၇ | လက်ချီ | ၂၁ | ၄ | ၅ | ၁၂ | ၁၃-၂၉ | -၁၆ | ၁၇ |
| ၁၈ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၂၁ | ၃ | ၈ | ၁၀ | ၂၃-၃၂ | -၉ | ၁၇ |
| ၁၉ | ပီဆာ | ၂၁ | ၁ | ၁၁ | ၉ | ၁၆-၃၁ | -၁၅ | ၁၄ |
| ၂၀ | ဗီရိုနာ | ၂၁ | ၂ | ၈ | ၁၁ | ၁၇-၃၄ | -၁၇ | ၁၄ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်