The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၁၀ | ၉ | ၀ | ၁ | ၁၅-၅ | ၁၀ | ၂၇ | W W W W W |
|
၂
|
|
၁၀ | ၇ | ၁ | ၂ | ၂၆-၇ | ၁၉ | ၂၂ | W W L W W |
|
၃
|
|
၁၀ | ၇ | ၀ | ၃ | ၂၁-၁၃ | ၈ | ၂၁ | W W L L L |
|
၄
|
|
၁၀ | ၅ | ၃ | ၂ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ | L W W L W |
|
၅
|
|
၁၀ | ၅ | ၁ | ၄ | ၁၉-၁၆ | ၃ | ၁၆ | W W L W L |
|
၆
|
|
၁၀ | ၄ | ၄ | ၂ | ၁၂-၁၀ | ၂ | ၁၆ | D L L W W |
|
၇
|
|
၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၁၆-၁၄ | ၂ | ၁၅ | L W W W W |
|
၈
|
|
၁၀ | ၃ | ၅ | ၂ | ၁၆-၁၁ | ၅ | ၁၄ | D L D W L |
|
၉
|
|
၁၀ | ၃ | ၅ | ၂ | ၁၀-၈ | ၂ | ၁၄ | L D D L W |
|
၁၀
|
|
၁၀ | ၃ | ၄ | ၃ | ၁၄-၁၇ | -၃ | ၁၃ | D W W D D |
|
၁၁
|
|
၁၀ | ၃ | ၃ | ၄ | ၁၀-၁၁ | -၁ | ၁၂ | D W W W L |
|
၁၂
|
|
၁၀ | ၃ | ၃ | ၄ | ၁၃-၁၆ | -၃ | ၁၂ | L L W L D |
|
၁၃
|
|
၁၀ | ၂ | ၅ | ၃ | ၁၁-၁၁ | ၀ | ၁၁ | D L D D L |
|
၁၄
|
|
၁၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၁၅-၂၀ | -၅ | ၁၁ | W L D D L |
|
၁၅
|
|
၁၀ | ၂ | ၄ | ၄ | ၁၀-၁၂ | -၂ | ၁၀ | L W W D D |
|
၁၆
|
|
၁၀ | ၂ | ၃ | ၅ | ၉-၁၃ | -၄ | ၉ | L L D L W |
|
၁၇
|
|
၁၀ | ၃ | ၀ | ၇ | ၁၀-၁၉ | -၉ | ၉ | W L L W L |
|
၁၈
|
|
၁၀ | ၁ | ၅ | ၄ | ၁၄-၁၉ | -၅ | ၈ | D D L L D |
|
၁၉
|
|
၁၀ | ၂ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၈ | L L D L W |
|
၂၀
|
|
၁၀ | ၂ | ၁ | ၇ | ၁၀-၂၄ | -၁၄ | ၇ | W L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၁၀ | ၉ | ၀ | ၁ | ၁၅-၅ | ၁၀ | ၂၇ |
| ၂ | ဘရိုက်တန် | ၁၀ | ၇ | ၁ | ၂ | ၂၆-၇ | ၁၉ | ၂၂ |
| ၃ | မန်စီးတီး | ၁၀ | ၇ | ၀ | ၃ | ၂၁-၁၃ | ၈ | ၂၁ |
| ၄ | လီဗာပူး | ၁၀ | ၅ | ၃ | ၂ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ |
| ၅ | ချဲလ်ဆီး | ၁၀ | ၅ | ၁ | ၄ | ၁၉-၁၆ | ၃ | ၁၆ |
| ၆ | အဲဗာတန် | ၁၀ | ၄ | ၄ | ၂ | ၁၂-၁၀ | ၂ | ၁၆ |
| ၇ | ဘုန်းမောက် | ၁၀ | ၄ | ၃ | ၃ | ၁၆-၁၄ | ၂ | ၁၅ |
| ၈ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၁၀ | ၃ | ၅ | ၂ | ၁၆-၁၁ | ၅ | ၁၄ |
| ၉ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၁၀ | ၃ | ၅ | ၂ | ၁၀-၈ | ၂ | ၁၄ |
| ၁၀ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၁၀ | ၃ | ၄ | ၃ | ၁၄-၁၇ | -၃ | ၁၃ |
| ၁၁ | တော့တင်ဟမ် | ၁၀ | ၃ | ၃ | ၄ | ၁၀-၁၁ | -၁ | ၁၂ |
| ၁၂ | နယူးကာဆယ် | ၁၀ | ၃ | ၃ | ၄ | ၁၃-၁၆ | -၃ | ၁၂ |
| ၁၃ | ဟားလ်စီးတီး | ၁၀ | ၂ | ၅ | ၃ | ၁၁-၁၁ | ၀ | ၁၁ |
| ၁၄ | အစ်ဆွစ် | ၁၀ | ၃ | ၂ | ၅ | ၁၅-၂၀ | -၅ | ၁၁ |
| ၁၅ | ဖူလ်ဟမ် | ၁၀ | ၂ | ၄ | ၄ | ၁၀-၁၂ | -၂ | ၁၀ |
| ၁၆ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၁၀ | ၂ | ၃ | ၅ | ၉-၁၃ | -၄ | ၉ |
| ၁၇ | ကိုဗင်ထရီ | ၁၀ | ၃ | ၀ | ၇ | ၁၀-၁၉ | -၉ | ၉ |
| ၁၈ | ယူနိုက်တက် | ၁၀ | ၁ | ၅ | ၄ | ၁၄-၁၉ | -၅ | ၈ |
| ၁၉ | ဆန်းဒါးလန်း | ၁၀ | ၂ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၈ |
| ၂၀ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၁၀ | ၂ | ၁ | ၇ | ၁၀-၂၄ | -၁၄ | ၇ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်