The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၅ | ၅ | ၀ | ၀ | ၁၃-၅ | ၈ | ၁၅ | W W W W W |
|
၂
|
|
၅ | ၄ | ၀ | ၁ | ၈-၄ | ၄ | ၁၂ | W W W W L |
|
၃
|
|
၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၁၆-၅ | ၁၁ | ၁၀ | W L D W W |
|
၄
|
|
၅ | ၂ | ၃ | ၀ | ၁၀-၄ | ၆ | ၉ | W D D D W |
|
၅
|
|
၅ | ၂ | ၃ | ၀ | ၇-၃ | ၄ | ၉ | W D D W D |
|
၆
|
|
၅ | ၂ | ၃ | ၀ | ၇-၄ | ၃ | ၉ | D D W D W |
|
၇
|
|
၅ | ၂ | ၃ | ၀ | ၆-၃ | ၃ | ၉ | W D D D W |
|
၈
|
|
၅ | ၂ | ၂ | ၁ | ၆-၄ | ၂ | ၈ | W W D D L |
|
၉
|
|
၅ | ၂ | ၂ | ၁ | ၉-၉ | ၀ | ၈ | D W D L W |
|
၁၀
|
|
၅ | ၂ | ၁ | ၂ | ၁၀-၁၂ | -၂ | ၇ | W W L D L |
|
၁၁
|
|
၅ | ၂ | ၀ | ၃ | ၇-၁၁ | -၄ | ၆ | W L L W L |
|
၁၂
|
|
၅ | ၁ | ၂ | ၂ | ၈-၈ | ၀ | ၅ | L W D L D |
|
၁၃
|
|
၅ | ၁ | ၂ | ၂ | ၄-၅ | -၁ | ၅ | L D D W L |
|
၁၄
|
|
၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၆-၁၀ | -၄ | ၄ | L W D L L |
|
၁၅
|
|
၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၆-၁၁ | -၅ | ၄ | L L W L D |
|
၁၆
|
|
၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၄-၉ | -၅ | ၄ | L L D L W |
|
၁၇
|
|
၅ | ၀ | ၃ | ၂ | ၆-၈ | -၂ | ၃ | L D D D L |
|
၁၈
|
|
၅ | ၁ | ၀ | ၄ | ၁-၁၀ | -၉ | ၃ | L L L L W |
|
၁၉
|
|
၅ | ၀ | ၂ | ၃ | ၅-၈ | -၃ | ၂ | L L L D D |
|
၂၀
|
|
၅ | ၀ | ၂ | ၃ | ၂-၈ | -၆ | ၂ | L L D D L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | မန်စီးတီး | ၅ | ၅ | ၀ | ၀ | ၁၃-၅ | ၈ | ၁၅ |
| ၂ | အာဆင်နယ် | ၅ | ၄ | ၀ | ၁ | ၈-၄ | ၄ | ၁၂ |
| ၃ | ဘရိုက်တန် | ၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၁၆-၅ | ၁၁ | ၁၀ |
| ၄ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၅ | ၂ | ၃ | ၀ | ၁၀-၄ | ၆ | ၉ |
| ၅ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၅ | ၂ | ၃ | ၀ | ၇-၃ | ၄ | ၉ |
| ၆ | လီဗာပူး | ၅ | ၂ | ၃ | ၀ | ၇-၄ | ၃ | ၉ |
| ၇ | အဲဗာတန် | ၅ | ၂ | ၃ | ၀ | ၆-၃ | ၃ | ၉ |
| ၈ | ဟားလ်စီးတီး | ၅ | ၂ | ၂ | ၁ | ၆-၄ | ၂ | ၈ |
| ၉ | နယူးကာဆယ် | ၅ | ၂ | ၂ | ၁ | ၉-၉ | ၀ | ၈ |
| ၁၀ | ချဲလ်ဆီး | ၅ | ၂ | ၁ | ၂ | ၁၀-၁၂ | -၂ | ၇ |
| ၁၁ | အစ်ဆွစ် | ၅ | ၂ | ၀ | ၃ | ၇-၁၁ | -၄ | ၆ |
| ၁၂ | ယူနိုက်တက် | ၅ | ၁ | ၂ | ၂ | ၈-၈ | ၀ | ၅ |
| ၁၃ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၅ | ၁ | ၂ | ၂ | ၄-၅ | -၁ | ၅ |
| ၁၄ | ဆန်းဒါးလန်း | ၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၆-၁၀ | -၄ | ၄ |
| ၁၅ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၆-၁၁ | -၅ | ၄ |
| ၁၆ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၄-၉ | -၅ | ၄ |
| ၁၇ | ဘုန်းမောက် | ၅ | ၀ | ၃ | ၂ | ၆-၈ | -၂ | ၃ |
| ၁၈ | ကိုဗင်ထရီ | ၅ | ၁ | ၀ | ၄ | ၁-၁၀ | -၉ | ၃ |
| ၁၉ | ဖူလ်ဟမ် | ၅ | ၀ | ၂ | ၃ | ၅-၈ | -၃ | ၂ |
| ၂၀ | တော့တင်ဟမ် | ၅ | ၀ | ၂ | ၃ | ၂-၈ | -၆ | ၂ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်