The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၄ | ၁၀ | ၃ | ၁ | ၂၇-၇ | ၂၀ | ၃၃ | W D W D W |
| ၂ |
|
၁၄ | ၉ | ၁ | ၄ | ၃၂-၁၆ | ၁၆ | ၂၈ | W W L W W |
| ၃ |
|
၁၄ | ၈ | ၃ | ၃ | ၂၀-၁၄ | ၆ | ၂၇ | L W W W W |
| ၄ |
|
၁၄ | ၇ | ၃ | ၄ | ၂၅-၁၅ | ၁၀ | ၂၄ | W W W D L |
| ၅ |
|
၁၄ | ၆ | ၅ | ၃ | ၁၈-၁၁ | ၇ | ၂၃ | W D W L W |
| ၆ |
|
၁၄ | ၆ | ၅ | ၃ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၂၃ | D D L W D |
| ၇ |
|
၁၄ | ၆ | ၄ | ၄ | ၂၄-၂၀ | ၄ | ၂၂ | W D W W L |
| ၈ |
|
၁၄ | ၆ | ၄ | ၄ | ၂၂-၂၁ | ၁ | ၂၂ | D D L W D |
| ၉ |
|
၁၄ | ၇ | ၁ | ၆ | ၂၁-၂၁ | ၀ | ၂၂ | W L L W D |
| ၁၀ |
|
၁၄ | ၆ | ၃ | ၅ | ၁၅-၁၇ | -၂ | ၂၁ | D W W L W |
| ၁၁ |
|
၁၄ | ၅ | ၄ | ၅ | ၂၃-၁၈ | ၅ | ၁၉ | L D L L D |
| ၁၂ |
|
၁၄ | ၅ | ၄ | ၅ | ၁၉-၁၈ | ၁ | ၁၉ | L L W W D |
| ၁၃ |
|
၁၄ | ၆ | ၁ | ၇ | ၂၁-၂၂ | -၁ | ၁၉ | L W L W L |
| ၁၄ |
|
၁၄ | ၅ | ၄ | ၅ | ၂၁-၂၄ | -၃ | ၁၉ | L L D L L |
| ၁၅ |
|
၁၄ | ၅ | ၂ | ၇ | ၁၉-၂၂ | -၃ | ၁၇ | W L W W L |
| ၁၆ |
|
၁၄ | ၄ | ၃ | ၇ | ၁၄-၂၂ | -၈ | ၁၅ | D W W L W |
| ၁၇ |
|
၁၄ | ၄ | ၂ | ၈ | ၁၆-၂၆ | -၁၀ | ၁၄ | L L L L W |
| ၁၈ |
|
၁၄ | ၃ | ၃ | ၈ | ၁၆-၂၈ | -၁၂ | ၁၂ | W W D L D |
| ၁၉ |
|
၁၄ | ၃ | ၁ | ၁၀ | ၁၅-၂၈ | -၁၃ | ၁၀ | L L L L L |
| ၂၀ |
|
၁၄ | ၀ | ၂ | ၁၂ | ၇-၂၉ | -၂၂ | ၂ | L L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၁၄ | ၁၀ | ၃ | ၁ | ၂၇-၇ | ၂၀ | ၃၃ |
| ၂ | မန်စီးတီး | ၁၄ | ၉ | ၁ | ၄ | ၃၂-၁၆ | ၁၆ | ၂၈ |
| ၃ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၁၄ | ၈ | ၃ | ၃ | ၂၀-၁၄ | ၆ | ၂၇ |
| ၄ | ချဲလ်ဆီး | ၁၄ | ၇ | ၃ | ၄ | ၂၅-၁၅ | ၁၀ | ၂၄ |
| ၅ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၁၄ | ၆ | ၅ | ၃ | ၁၈-၁၁ | ၇ | ၂၃ |
| ၆ | ဆန်းဒါးလန်း | ၁၄ | ၆ | ၅ | ၃ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၂၃ |
| ၇ | ဘရိုက်တန် | ၁၄ | ၆ | ၄ | ၄ | ၂၄-၂၀ | ၄ | ၂၂ |
| ၈ | ယူနိုက်တက် | ၁၄ | ၆ | ၄ | ၄ | ၂၂-၂၁ | ၁ | ၂၂ |
| ၉ | လီဗာပူး | ၁၄ | ၇ | ၁ | ၆ | ၂၁-၂၁ | ၀ | ၂၂ |
| ၁၀ | အဲဗာတန် | ၁၄ | ၆ | ၃ | ၅ | ၁၅-၁၇ | -၂ | ၂၁ |
| ၁၁ | တော့တင်ဟမ် | ၁၄ | ၅ | ၄ | ၅ | ၂၃-၁၈ | ၅ | ၁၉ |
| ၁၂ | နယူးကာဆယ် | ၁၄ | ၅ | ၄ | ၅ | ၁၉-၁၈ | ၁ | ၁၉ |
| ၁၃ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၁၄ | ၆ | ၁ | ၇ | ၂၁-၂၂ | -၁ | ၁၉ |
| ၁၄ | ဘုန်းမောက် | ၁၄ | ၅ | ၄ | ၅ | ၂၁-၂၄ | -၃ | ၁၉ |
| ၁၅ | ဖူလ်ဟမ် | ၁၄ | ၅ | ၂ | ၇ | ၁၉-၂၂ | -၃ | ၁၇ |
| ၁၆ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၁၄ | ၄ | ၃ | ၇ | ၁၄-၂၂ | -၈ | ၁၅ |
| ၁၇ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၁၄ | ၄ | ၂ | ၈ | ၁၆-၂၆ | -၁၀ | ၁၄ |
| ၁၈ | ဝက်စ်ဟမ်း | ၁၄ | ၃ | ၃ | ၈ | ၁၆-၂၈ | -၁၂ | ၁၂ |
| ၁၉ | ဘန်လေ | ၁၄ | ၃ | ၁ | ၁၀ | ၁၅-၂၈ | -၁၃ | ၁၀ |
| ၂၀ | ဝုဗ် | ၁၄ | ၀ | ၂ | ၁၂ | ၇-၂၉ | -၂၂ | ၂ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်