The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၂၂ | ၁၅ | ၅ | ၂ | ၄၀-၁၄ | ၂၆ | ၅၀ | W W W D D |
| ၂ |
|
၂၂ | ၁၃ | ၄ | ၅ | ၄၅-၂၁ | ၂၄ | ၄၃ | W D D D L |
| ၃ |
|
၂၂ | ၁၃ | ၄ | ၅ | ၃၃-၂၅ | ၈ | ၄၃ | W L W D L |
| ၄ |
|
၂၂ | ၁၀ | ၆ | ၆ | ၃၃-၂၉ | ၄ | ၃၆ | W D D D D |
| ၅ |
|
၂၂ | ၉ | ၈ | ၅ | ၃၈-၃၂ | ၆ | ၃၅ | W D D D W |
| ၆ |
|
၂၂ | ၉ | ၇ | ၆ | ၃၆-၂၄ | ၁၂ | ၃၄ | L D D L W |
| ၇ |
|
၂၂ | ၁၀ | ၃ | ၉ | ၃၅-၃၀ | ၅ | ၃၃ | W D W W L |
| ၈ |
|
၂၂ | ၉ | ၆ | ၇ | ၃၂-၂၇ | ၅ | ၃၃ | L W W W D |
| ၉ |
|
၂၂ | ၈ | ၉ | ၅ | ၂၃-၂၃ | ၀ | ၃၃ | D D D L W |
| ၁၀ |
|
၂၂ | ၉ | ၅ | ၈ | ၂၄-၂၅ | -၁ | ၃၂ | D W L D W |
| ၁၁ |
|
၂၂ | ၉ | ၄ | ၉ | ၃၀-၃၁ | -၁ | ၃၁ | W D D W L |
| ၁၂ |
|
၂၂ | ၇ | ၉ | ၆ | ၃၂-၂၉ | ၃ | ၃၀ | L D W D D |
| ၁၃ |
|
၂၂ | ၇ | ၇ | ၈ | ၂၃-၂၅ | -၂ | ၂၈ | L D L D L |
| ၁၄ |
|
၂၂ | ၇ | ၆ | ၉ | ၃၁-၂၉ | ၂ | ၂၇ | W D D L L |
| ၁၅ |
|
၂၂ | ၆ | ၉ | ၇ | ၃၅-၄၁ | -၆ | ၂၇ | L D L W D |
| ၁၆ |
|
၂၂ | ၆ | ၇ | ၉ | ၃၀-၃၇ | -၇ | ၂၅ | D D D L W |
| ၁၇ |
|
၂၂ | ၆ | ၄ | ၁၂ | ၂၁-၃၄ | -၁၃ | ၂၂ | L L L W D |
| ၁၈ |
|
၂၂ | ၄ | ၅ | ၁၃ | ၂၄-၄၄ | -၂၀ | ၁၇ | L D L L W |
| ၁၉ |
|
၂၂ | ၃ | ၅ | ၁၄ | ၂၃-၄၂ | -၁၉ | ၁၄ | D L L D D |
| ၂၀ |
|
၂၂ | ၁ | ၅ | ၁၆ | ၁၅-၄၁ | -၂၆ | ၈ | L D W D D |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၂၂ | ၁၅ | ၅ | ၂ | ၄၀-၁၄ | ၂၆ | ၅၀ |
| ၂ | မန်စီးတီး | ၂၂ | ၁၃ | ၄ | ၅ | ၄၅-၂၁ | ၂၄ | ၄၃ |
| ၃ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၂၂ | ၁၃ | ၄ | ၅ | ၃၃-၂၅ | ၈ | ၄၃ |
| ၄ | လီဗာပူး | ၂၂ | ၁၀ | ၆ | ၆ | ၃၃-၂၉ | ၄ | ၃၆ |
| ၅ | ယူနိုက်တက် | ၂၂ | ၉ | ၈ | ၅ | ၃၈-၃၂ | ၆ | ၃၅ |
| ၆ | ချဲလ်ဆီး | ၂၂ | ၉ | ၇ | ၆ | ၃၆-၂၄ | ၁၂ | ၃၄ |
| ၇ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၂၂ | ၁၀ | ၃ | ၉ | ၃၅-၃၀ | ၅ | ၃၃ |
| ၈ | နယူးကာဆယ် | ၂၂ | ၉ | ၆ | ၇ | ၃၂-၂၇ | ၅ | ၃၃ |
| ၉ | ဆန်းဒါးလန်း | ၂၂ | ၈ | ၉ | ၅ | ၂၃-၂၃ | ၀ | ၃၃ |
| ၁၀ | အဲဗာတန် | ၂၂ | ၉ | ၅ | ၈ | ၂၄-၂၅ | -၁ | ၃၂ |
| ၁၁ | ဖူလ်ဟမ် | ၂၂ | ၉ | ၄ | ၉ | ၃၀-၃၁ | -၁ | ၃၁ |
| ၁၂ | ဘရိုက်တန် | ၂၂ | ၇ | ၉ | ၆ | ၃၂-၂၉ | ၃ | ၃၀ |
| ၁၃ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၂၂ | ၇ | ၇ | ၈ | ၂၃-၂၅ | -၂ | ၂၈ |
| ၁၄ | တော့တင်ဟမ် | ၂၂ | ၇ | ၆ | ၉ | ၃၁-၂၉ | ၂ | ၂၇ |
| ၁၅ | ဘုန်းမောက် | ၂၂ | ၆ | ၉ | ၇ | ၃၅-၄၁ | -၆ | ၂၇ |
| ၁၆ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၂၂ | ၆ | ၇ | ၉ | ၃၀-၃၇ | -၇ | ၂၅ |
| ၁၇ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၂၂ | ၆ | ၄ | ၁၂ | ၂၁-၃၄ | -၁၃ | ၂၂ |
| ၁၈ | ဝက်စ်ဟမ်း | ၂၂ | ၄ | ၅ | ၁၃ | ၂၄-၄၄ | -၂၀ | ၁၇ |
| ၁၉ | ဘန်လေ | ၂၂ | ၃ | ၅ | ၁၄ | ၂၃-၄၂ | -၁၉ | ၁၄ |
| ၂၀ | ဝုဗ် | ၂၂ | ၁ | ၅ | ၁၆ | ၁၅-၄၁ | -၂၆ | ၈ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်