The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၁၂ | ၁၁ | ၀ | ၁ | ၄၈-၁၃ | ၃၅ | ၃၃ | W W L W W |
|
၂
|
|
၁၂ | ၁၀ | ၀ | ၂ | ၃၁-၁၀ | ၂၁ | ၃၀ | W W W W W |
|
၃
|
|
၁၂ | ၉ | ၁ | ၂ | ၂၃-၁၀ | ၁၃ | ၂၈ | W W W W L |
|
၄
|
|
၁၂ | ၈ | ၂ | ၂ | ၂၀-၁၅ | ၅ | ၂၆ | W L D W W |
|
၅
|
|
၁၂ | ၇ | ၁ | ၄ | ၂၁-၂၀ | ၁ | ၂၂ | W W W L W |
|
၆
|
|
၁၂ | ၅ | ၃ | ၄ | ၁၇-၁၉ | -၂ | ၁၈ | D L W L D |
|
၇
|
|
၁၁ | ၄ | ၄ | ၃ | ၁၅-၁၁ | ၄ | ၁၆ | D L W W D |
|
၈
|
|
၁၂ | ၄ | ၃ | ၅ | ၁၇-၁၅ | ၂ | ၁၅ | L D W L W |
|
၉
|
|
၁၂ | ၃ | ၆ | ၃ | ၁၅-၁၄ | ၁ | ၁၅ | L D L W D |
|
၁၀
|
|
၁၂ | ၄ | ၂ | ၆ | ၁၇-၃၀ | -၁၃ | ၁၄ | D L W L W |
|
၁၁
|
|
၁၂ | ၂ | ၇ | ၃ | ၁၀-၁၀ | ၀ | ၁၃ | D W D L D |
|
၁၂
|
|
၁၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၁၅-၁၇ | -၂ | ၁၃ | L L D L D |
|
၁၃
|
|
၁၂ | ၃ | ၃ | ၆ | ၁၃-၁၄ | -၁ | ၁၂ | D L L W D |
|
၁၄
|
|
၁၁ | ၃ | ၃ | ၅ | ၁၅-၂၁ | -၆ | ၁၂ | D D L W L |
|
၁၅
|
|
၁၂ | ၃ | ၃ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၁၂ | L D L W L |
|
၁၆
|
|
၁၂ | ၃ | ၃ | ၆ | ၁၂-၂၃ | -၁၁ | ၁၂ | L W L L D |
|
၁၇
|
|
၁၂ | ၂ | ၅ | ၅ | ၁၆-၂၁ | -၅ | ၁၁ | D W L L D |
|
၁၈
|
|
၁၂ | ၂ | ၄ | ၆ | ၁၄-၂၀ | -၆ | ၁၀ | D D W L L |
|
၁၉
|
|
၁၂ | ၂ | ၃ | ၇ | ၈-၂၀ | -၁၂ | ၉ | D D L W L |
|
၂၀
|
|
၁၂ | ၀ | ၅ | ၇ | ၉-၂၃ | -၁၄ | ၅ | D L D L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘာစီလိုနာ | ၁၂ | ၁၁ | ၀ | ၁ | ၄၈-၁၃ | ၃၅ | ၃၃ |
| ၂ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၁၂ | ၁၀ | ၀ | ၂ | ၃၁-၁၀ | ၂၁ | ၃၀ |
| ၃ | အက်သလက်တီကို | ၁၂ | ၉ | ၁ | ၂ | ၂၃-၁၀ | ၁၃ | ၂၈ |
| ၄ | ဘက်တစ် | ၁၂ | ၈ | ၂ | ၂ | ၂၀-၁၅ | ၅ | ၂၆ |
| ၅ | ဆိုစီဒက် | ၁၂ | ၇ | ၁ | ၄ | ၂၁-၂၀ | ၁ | ၂၂ |
| ၆ | ဆီဗီလာ | ၁၂ | ၅ | ၃ | ၄ | ၁၇-၁၉ | -၂ | ၁၈ |
| ၇ | ဘီလ်ဘာအို | ၁၁ | ၄ | ၄ | ၃ | ၁၅-၁၁ | ၄ | ၁၆ |
| ၈ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၁၂ | ၄ | ၃ | ၅ | ၁၇-၁၅ | ၂ | ၁၅ |
| ၉ | ဒီပို့တီပို | ၁၂ | ၃ | ၆ | ၃ | ၁၅-၁၄ | ၁ | ၁၅ |
| ၁၀ | ရေးဆင်း | ၁၂ | ၄ | ၂ | ၆ | ၁၇-၃၀ | -၁၃ | ၁၄ |
| ၁၁ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၁၂ | ၂ | ၇ | ၃ | ၁၀-၁၀ | ၀ | ၁၃ |
| ၁၂ | အလာဗက်စ် | ၁၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၁၅-၁၇ | -၂ | ၁၃ |
| ၁၃ | အက်စ်ပန်ညို | ၁၂ | ၃ | ၃ | ၆ | ၁၃-၁၄ | -၁ | ၁၂ |
| ၁၄ | ဗယ်လီကာနို | ၁၁ | ၃ | ၃ | ၅ | ၁၅-၂၁ | -၆ | ၁၂ |
| ၁၅ | ဂီတာဖေး | ၁၂ | ၃ | ၃ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၁၂ |
| ၁၆ | အိုဆာဆူနာ | ၁၂ | ၃ | ၃ | ၆ | ၁၂-၂၃ | -၁၁ | ၁၂ |
| ၁၇ | လီဗန်တေး | ၁၂ | ၂ | ၅ | ၅ | ၁၆-၂၁ | -၅ | ၁၁ |
| ၁၈ | အယ်လ်ချီ | ၁၂ | ၂ | ၄ | ၆ | ၁၄-၂၀ | -၆ | ၁၀ |
| ၁၉ | ဗလန်စီယာ | ၁၂ | ၂ | ၃ | ၇ | ၈-၂၀ | -၁၂ | ၉ |
| ၂၀ | မာလာဂါ | ၁၂ | ၀ | ၅ | ၇ | ၉-၂၃ | -၁၄ | ၅ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်