The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၇ | ၇ | ၀ | ၀ | ၃၁-၇ | ၂၄ | ၂၁ | W W W W W |
|
၂
|
|
၇ | ၅ | ၁ | ၁ | ၁၆-၇ | ၉ | ၁၆ | W L W W W |
|
၃
|
|
၇ | ၅ | ၁ | ၁ | ၉-၇ | ၂ | ၁၆ | L W W W D |
|
၄
|
|
၇ | ၅ | ၀ | ၂ | ၁၈-၈ | ၁၀ | ၁၅ | W L W W L |
|
၅
|
|
၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၀-၉ | ၁ | ၁၃ | L D W W L |
|
၆
|
|
၇ | ၃ | ၂ | ၂ | ၁၁-၆ | ၅ | ၁၁ | W W L L D |
|
၇
|
|
၇ | ၂ | ၄ | ၁ | ၁၀-၈ | ၂ | ၁၀ | W W D L D |
|
၈
|
|
၇ | ၃ | ၁ | ၃ | ၉-၁၃ | -၄ | ၁၀ | W D W L W |
|
၉
|
|
၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၁၃-၁၂ | ၁ | ၈ | L L L W W |
|
၁၀
|
|
၆ | ၂ | ၂ | ၂ | ၇-၆ | ၁ | ၈ | L W W D D |
|
၁၁
|
|
၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၄-၇ | -၃ | ၈ | L D D L W |
|
၁၂
|
|
၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ | L W L W D |
|
၁၃
|
|
၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၆-၁၃ | -၇ | ၈ | W L L L D |
|
၁၄
|
|
၇ | ၁ | ၄ | ၂ | ၈-၆ | ၂ | ၇ | L D D D W |
|
၁၅
|
|
၇ | ၂ | ၁ | ၄ | ၁၀-၁၀ | ၀ | ၇ | L D W L L |
|
၁၆
|
|
၇ | ၂ | ၁ | ၄ | ၁၁-၂၁ | -၁၀ | ၇ | W L W L L |
|
၁၇
|
|
၆ | ၁ | ၂ | ၃ | ၈-၁၂ | -၄ | ၅ | D W D L L |
|
၁၈
|
|
၇ | ၁ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၇ | -၆ | ၅ | L L D L W |
|
၁၉
|
|
၇ | ၁ | ၁ | ၅ | ၄-၁၃ | -၉ | ၄ | L L L W L |
|
၂၀
|
|
၇ | ၀ | ၃ | ၄ | ၃-၁၂ | -၉ | ၃ | L D D L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘာစီလိုနာ | ၇ | ၇ | ၀ | ၀ | ၃၁-၇ | ၂၄ | ၂၁ |
| ၂ | အက်သလက်တီကို | ၇ | ၅ | ၁ | ၁ | ၁၆-၇ | ၉ | ၁၆ |
| ၃ | ဘက်တစ် | ၇ | ၅ | ၁ | ၁ | ၉-၇ | ၂ | ၁၆ |
| ၄ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၇ | ၅ | ၀ | ၂ | ၁၈-၈ | ၁၀ | ၁၅ |
| ၅ | ဆီဗီလာ | ၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၀-၉ | ၁ | ၁၃ |
| ၆ | အလာဗက်စ် | ၇ | ၃ | ၂ | ၂ | ၁၁-၆ | ၅ | ၁၁ |
| ၇ | ဒီပို့တီပို | ၇ | ၂ | ၄ | ၁ | ၁၀-၈ | ၂ | ၁၀ |
| ၈ | ဆိုစီဒက် | ၇ | ၃ | ၁ | ၃ | ၉-၁၃ | -၄ | ၁၀ |
| ၉ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၁၃-၁၂ | ၁ | ၈ |
| ၁၀ | ဘီလ်ဘာအို | ၆ | ၂ | ၂ | ၂ | ၇-၆ | ၁ | ၈ |
| ၁၁ | ဂီတာဖေး | ၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၄-၇ | -၃ | ၈ |
| ၁၂ | ဗယ်လီကာနို | ၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ |
| ၁၃ | အိုဆာဆူနာ | ၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၆-၁၃ | -၇ | ၈ |
| ၁၄ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၇ | ၁ | ၄ | ၂ | ၈-၆ | ၂ | ၇ |
| ၁၅ | အက်စ်ပန်ညို | ၇ | ၂ | ၁ | ၄ | ၁၀-၁၀ | ၀ | ၇ |
| ၁၆ | ရေးဆင်း | ၇ | ၂ | ၁ | ၄ | ၁၁-၂၁ | -၁၀ | ၇ |
| ၁၇ | လီဗန်တေး | ၆ | ၁ | ၂ | ၃ | ၈-၁၂ | -၄ | ၅ |
| ၁၈ | အယ်လ်ချီ | ၇ | ၁ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၇ | -၆ | ၅ |
| ၁၉ | ဗလန်စီယာ | ၇ | ၁ | ၁ | ၅ | ၄-၁၃ | -၉ | ၄ |
| ၂၀ | မာလာဂါ | ၇ | ၀ | ၃ | ၄ | ၃-၁၂ | -၉ | ၃ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်