The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၂၀ | ၁၆ | ၁ | ၃ | ၅၄-၂၂ | ၃၂ | ၄၉ | W W W W L |
| ၂ |
|
၂၀ | ၁၅ | ၃ | ၂ | ၄၃-၁၇ | ၂၆ | ၄၈ | L W W W W |
| ၃ |
|
၂၀ | ၁၂ | ၅ | ၃ | ၃၅-၁၇ | ၁၈ | ၄၁ | L W W D W |
| ၄ |
|
၁၉ | ၁၃ | ၂ | ၄ | ၃၇-၁၉ | ၁၈ | ၄၁ | W L W W L |
| ၅ |
|
၂၀ | ၁၀ | ၄ | ၆ | ၂၃-၂၂ | ၁ | ၃၄ | W W L D L |
| ၆ |
|
၂၀ | ၈ | ၈ | ၄ | ၃၃-၂၅ | ၈ | ၃၂ | D W L D W |
| ၇ |
|
၂၀ | ၈ | ၈ | ၄ | ၂၈-၂၀ | ၈ | ၃၂ | W D W W W |
| ၈ |
|
၂၀ | ၅ | ၉ | ၆ | ၂၇-၂၆ | ၁ | ၂၄ | L W L D D |
| ၉ |
|
၂၀ | ၆ | ၆ | ၈ | ၂၆-၂၈ | -၂ | ၂၄ | L D D W W |
| ၁၀ |
|
၂၀ | ၇ | ၃ | ၁၀ | ၁၉-၂၈ | -၉ | ၂၄ | W L L D L |
| ၁၁ |
|
၂၀ | ၆ | ၆ | ၈ | ၂၀-၃၄ | -၁၄ | ၂၄ | W L W W W |
| ၁၂ |
|
၂၀ | ၆ | ၄ | ၁၀ | ၂၁-၂၄ | -၃ | ၂၂ | L W D L W |
| ၁၃ |
|
၂၀ | ၅ | ၇ | ၈ | ၁၆-၂၅ | -၉ | ၂၂ | D L D W L |
| ၁၄ |
|
၂၀ | ၆ | ၃ | ၁၁ | ၂၆-၃၂ | -၆ | ၂၁ | W L L L D |
| ၁၅ |
|
၂၀ | ၅ | ၆ | ၉ | ၂၄-၃၀ | -၆ | ၂၁ | W D L L W |
| ၁၆ |
|
၂၀ | ၆ | ၃ | ၁၁ | ၁၅-၂၆ | -၁၁ | ၂၁ | L L D L L |
| ၁၇ |
|
၂၀ | ၄ | ၈ | ၈ | ၁၉-၃၁ | -၁၂ | ၂၀ | L D L D W |
| ၁၈ |
|
၂၀ | ၅ | ၄ | ၁၁ | ၁၆-၂၅ | -၉ | ၁၉ | L L D L L |
| ၁၉ |
|
၁၉ | ၃ | ၅ | ၁၁ | ၂၁-၃၂ | -၁၁ | ၁၄ | L D W D L |
| ၂၀ |
|
၂၀ | ၂ | ၇ | ၁၁ | ၁၁-၃၁ | -၂၀ | ၁၃ | L D D D L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘာစီလိုနာ | ၂၀ | ၁၆ | ၁ | ၃ | ၅၄-၂၂ | ၃၂ | ၄၉ |
| ၂ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၂၀ | ၁၅ | ၃ | ၂ | ၄၃-၁၇ | ၂၆ | ၄၈ |
| ၃ | အက်သလက်တီကို | ၂၀ | ၁၂ | ၅ | ၃ | ၃၅-၁၇ | ၁၈ | ၄၁ |
| ၄ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၁၉ | ၁၃ | ၂ | ၄ | ၃၇-၁၉ | ၁၈ | ၄၁ |
| ၅ | အက်စ်ပန်ညို | ၂၀ | ၁၀ | ၄ | ၆ | ၂၃-၂၂ | ၁ | ၃၄ |
| ၆ | ဘက်တစ် | ၂၀ | ၈ | ၈ | ၄ | ၃၃-၂၅ | ၈ | ၃၂ |
| ၇ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၂၀ | ၈ | ၈ | ၄ | ၂၈-၂၀ | ၈ | ၃၂ |
| ၈ | အယ်လ်ချီ | ၂၀ | ၅ | ၉ | ၆ | ၂၇-၂၆ | ၁ | ၂၄ |
| ၉ | ဆိုစီဒက် | ၂၀ | ၆ | ၆ | ၈ | ၂၆-၂၈ | -၂ | ၂၄ |
| ၁၀ | ဘီလ်ဘာအို | ၂၀ | ၇ | ၃ | ၁၀ | ၁၉-၂၈ | -၉ | ၂၄ |
| ၁၁ | ဂျီရိုနာ | ၂၀ | ၆ | ၆ | ၈ | ၂၀-၃၄ | -၁၄ | ၂၄ |
| ၁၂ | အိုဆာဆူနာ | ၂၀ | ၆ | ၄ | ၁၀ | ၂၁-၂၄ | -၃ | ၂၂ |
| ၁၃ | ဗယ်လီကာနို | ၂၀ | ၅ | ၇ | ၈ | ၁၆-၂၅ | -၉ | ၂၂ |
| ၁၄ | ဆီဗီလာ | ၂၀ | ၆ | ၃ | ၁၁ | ၂၆-၃၂ | -၆ | ၂၁ |
| ၁၅ | မာယော့ကာ | ၂၀ | ၅ | ၆ | ၉ | ၂၄-၃၀ | -၆ | ၂၁ |
| ၁၆ | ဂီတာဖေး | ၂၀ | ၆ | ၃ | ၁၁ | ၁၅-၂၆ | -၁၁ | ၂၁ |
| ၁၇ | ဗလန်စီယာ | ၂၀ | ၄ | ၈ | ၈ | ၁၉-၃၁ | -၁၂ | ၂၀ |
| ၁၈ | အလာဗက်စ် | ၂၀ | ၅ | ၄ | ၁၁ | ၁၆-၂၅ | -၉ | ၁၉ |
| ၁၉ | လီဗန်တေး | ၁၉ | ၃ | ၅ | ၁၁ | ၂၁-၃၂ | -၁၁ | ၁၄ |
| ၂၀ | အိုဗီဒို | ၂၀ | ၂ | ၇ | ၁၁ | ၁၁-၃၁ | -၂၀ | ၁၃ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်