The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၅ | ၁၂ | ၁ | ၂ | ၄၂-၁၇ | ၂၅ | ၃၇ | W W W W W |
| ၂ |
|
၁၅ | ၁၁ | ၃ | ၁ | ၃၂-၁၃ | ၁၉ | ၃၆ | W D D D W |
| ၃ |
|
၁၄ | ၁၀ | ၂ | ၂ | ၂၉-၁၃ | ၁၆ | ၃၂ | W W W W W |
| ၄ |
|
၁၅ | ၉ | ၄ | ၂ | ၂၈-၁၄ | ၁၄ | ၃၁ | W W W W L |
| ၅ |
|
၁၄ | ၆ | ၆ | ၂ | ၂၂-၁၄ | ၈ | ၂၄ | L W D D W |
| ၆ |
|
၁၄ | ၇ | ၃ | ၄ | ၁၈-၁၆ | ၂ | ၂၄ | W L L W W |
| ၇ |
|
၁၄ | ၆ | ၂ | ၆ | ၁၃-၁၅ | -၂ | ၂၀ | W W L L W |
| ၈ |
|
၁၅ | ၆ | ၂ | ၇ | ၁၄-၂၀ | -၆ | ၂၀ | L W L W L |
| ၉ |
|
၁၄ | ၄ | ၅ | ၅ | ၁၃-၁၅ | -၂ | ၁၇ | W L D D D |
| ၁၀ |
|
၁၄ | ၄ | ၄ | ၆ | ၁၉-၂၁ | -၂ | ၁၆ | W W D W L |
| ၁၁ |
|
၁၄ | ၃ | ၇ | ၄ | ၁၅-၁၇ | -၂ | ၁၆ | L L D D L |
| ၁၂ |
|
၁၄ | ၃ | ၇ | ၄ | ၁၆-၁၉ | -၃ | ၁၆ | W W L W L |
| ၁၃ |
|
၁၄ | ၅ | ၁ | ၈ | ၁၉-၂၃ | -၄ | ၁၆ | L L W L L |
| ၁၄ |
|
၁၄ | ၄ | ၃ | ၇ | ၁၂-၁၅ | -၃ | ၁၅ | L W L L L |
| ၁၅ |
|
၁၅ | ၃ | ၅ | ၇ | ၁၅-၂၂ | -၇ | ၁၄ | L W L D D |
| ၁၆ |
|
၁၄ | ၃ | ၅ | ၆ | ၁၃-၂၂ | -၉ | ၁၄ | L L D W D |
| ၁၇ |
|
၁၄ | ၃ | ၃ | ၈ | ၁၂-၁၈ | -၆ | ၁၂ | L D L L D |
| ၁၈ |
|
၁၄ | ၂ | ၆ | ၆ | ၁၃-၂၆ | -၁၃ | ၁၂ | D L W D D |
| ၁၉ |
|
၁၅ | ၂ | ၄ | ၉ | ၇-၂၂ | -၁၅ | ၁၀ | D L D L D |
| ၂၀ |
|
၁၄ | ၂ | ၃ | ၉ | ၁၆-၂၆ | -၁၀ | ၉ | D L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘာစီလိုနာ | ၁၅ | ၁၂ | ၁ | ၂ | ၄၂-၁၇ | ၂၅ | ၃၇ |
| ၂ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၁၅ | ၁၁ | ၃ | ၁ | ၃၂-၁၃ | ၁၉ | ၃၆ |
| ၃ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၁၄ | ၁၀ | ၂ | ၂ | ၂၉-၁၃ | ၁၆ | ၃၂ |
| ၄ | အက်သလက်တီကို | ၁၅ | ၉ | ၄ | ၂ | ၂၈-၁၄ | ၁၄ | ၃၁ |
| ၅ | ဘက်တစ် | ၁၄ | ၆ | ၆ | ၂ | ၂၂-၁၄ | ၈ | ၂၄ |
| ၆ | အက်စ်ပန်ညို | ၁၄ | ၇ | ၃ | ၄ | ၁၈-၁၆ | ၂ | ၂၄ |
| ၇ | ဂီတာဖေး | ၁၄ | ၆ | ၂ | ၆ | ၁၃-၁၅ | -၂ | ၂၀ |
| ၈ | ဘီလ်ဘာအို | ၁၅ | ၆ | ၂ | ၇ | ၁၄-၂၀ | -၆ | ၂၀ |
| ၉ | ဗယ်လီကာနို | ၁၄ | ၄ | ၅ | ၅ | ၁၃-၁၅ | -၂ | ၁၇ |
| ၁၀ | ဆိုစီဒက် | ၁၄ | ၄ | ၄ | ၆ | ၁၉-၂၁ | -၂ | ၁၆ |
| ၁၁ | အယ်လ်ချီ | ၁၄ | ၃ | ၇ | ၄ | ၁၅-၁၇ | -၂ | ၁၆ |
| ၁၂ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၁၄ | ၃ | ၇ | ၄ | ၁၆-၁၉ | -၃ | ၁၆ |
| ၁၃ | ဆီဗီလာ | ၁၄ | ၅ | ၁ | ၈ | ၁၉-၂၃ | -၄ | ၁၆ |
| ၁၄ | အလာဗက်စ် | ၁၄ | ၄ | ၃ | ၇ | ၁၂-၁၅ | -၃ | ၁၅ |
| ၁၅ | မာယော့ကာ | ၁၅ | ၃ | ၅ | ၇ | ၁၅-၂၂ | -၇ | ၁၄ |
| ၁၆ | ဗလန်စီယာ | ၁၄ | ၃ | ၅ | ၆ | ၁၃-၂၂ | -၉ | ၁၄ |
| ၁၇ | အိုဆာဆူနာ | ၁၄ | ၃ | ၃ | ၈ | ၁၂-၁၈ | -၆ | ၁၂ |
| ၁၈ | ဂျီရိုနာ | ၁၄ | ၂ | ၆ | ၆ | ၁၃-၂၆ | -၁၃ | ၁၂ |
| ၁၉ | အိုဗီဒို | ၁၅ | ၂ | ၄ | ၉ | ၇-၂၂ | -၁၅ | ၁၀ |
| ၂၀ | လီဗန်တေး | ၁၄ | ၂ | ၃ | ၉ | ၁၆-၂၆ | -၁၀ | ၉ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်