The network connection is lost.
ယူရိုပါလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၅-၀ | ၅ | ၃ | W |
| ၂ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၀ | ၄ | ၃ | W |
| ၃ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၃ | W |
| ၄ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၃ | W |
| ၅ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၃ | W |
| ၆ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၃ | W |
| ၇ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ | W |
| ၈ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ | W |
| ၉ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ | W |
| ၁၀ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၁ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၂ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၃ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၄ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၅ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၆ |
|
၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ | W |
| ၁၇ |
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ | D |
| ၁၈ |
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ | D |
| ၁၉ |
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ | D |
| ၂၀ |
|
၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ | D |
| ၂၁ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၂ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၃ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၄ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၅ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၆ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၇ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ | L |
| ၂၈ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၀ | L |
| ၂၉ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ | L |
| ၃၀ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ | L |
| ၃၁ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ | L |
| ၃၂ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၄ | -၃ | ၀ | L |
| ၃၃ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၄ | -၃ | ၀ | L |
| ၃၄ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၃ | -၃ | ၀ | L |
| ၃၅ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၄ | -၄ | ၀ | L |
| ၃၆ |
|
၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၅ | -၅ | ၀ | L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၅-၀ | ၅ | ၃ |
| ၂ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၀ | ၄ | ၃ |
| ၃ | စပါတာပရာဟာ | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၃ |
| ၄ | ဘက်ဆစ်တက် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၄-၁ | ၃ | ၃ |
| ၅ | ယူနီယံစိန့်ဂီလွိုက်စ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၀ | ၃ | ၃ |
| ၆ | ဖီရန်ဗားရို့စ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၃-၁ | ၂ | ၃ |
| ၇ | ဘင်ဖီကာ | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ |
| ၈ | လေဗာကူဆင် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ |
| ၉ | OFI | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၀ | ၂ | ၃ |
| ၁၀ | လိုင်ယွန် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ |
| ၁၁ | တော်ရန်စီ | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ |
| ၁၂ | ဘုန်းမောက် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ |
| ၁၃ | အိုလံပီယာကို့စ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၂-၁ | ၁ | ၃ |
| ၁၄ | ဆဲလ်ဘတ် | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ |
| ၁၅ | အိုမိုနီးယားနီကိုးရှား | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ |
| ၁၆ | ဆန်းဒါးလန်း | ၁ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁-၀ | ၁ | ၃ |
| ၁၇ | ရန်းနက်စ် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ |
| ၁၈ | ဟာပိုးလ်ဘီယာရှီဗာ | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ |
| ၁၉ | ဒိုင်နမိုဇာဂရက် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ |
| ၂၀ | စတန်ဂရက်ဇ် | ၁ | ၀ | ၁ | ၀ | ၀-၀ | ၀ | ၁ |
| ၂၁ | Jagiellonia Białystok | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ |
| ၂၂ | ဆိုစီဒက် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ |
| ၂၃ | အန်ဒါလက်ချ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ |
| ၂၄ | လီလီစရောင်း | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၂ | -၁ | ၀ |
| ၂၅ | အယ်လ်ခမာ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ |
| ၂၆ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ |
| ၂၇ | လက်ဗ်စကီးဆိုဖီယာ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၁ | -၁ | ၀ |
| ၂၈ | ဆဲလ်တစ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၃ | -၂ | ၀ |
| ၂၉ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ |
| ၃၀ | မီလန် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ |
| ၃၁ | ဆယ်လ်ဂျီ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၂ | -၂ | ၀ |
| ၃၂ | မာဆေးလ် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၄ | -၃ | ၀ |
| ၃၃ | အာရက်အာမေးနီးယား | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၁-၄ | -၃ | ၀ |
| ၃၄ | ပယ်လ်ဇန် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၃ | -၃ | ၀ |
| ၃၅ | လက်ချ်ပေါ့ဇနန် | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၄ | -၄ | ၀ |
| ၃၆ | NEC | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | ၀-၅ | -၅ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်