The network connection is lost.
ယူရိုပါလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၇ | ၆ | ၀ | ၁ | ၁၄-၃ | ၁၁ | ၁၈ | W L W W W |
| ၂ |
|
၇ | ၆ | ၀ | ၁ | ၁၁-၄ | ၇ | ၁၈ | L W W W W |
| ၃ |
|
၇ | ၅ | ၂ | ၀ | ၁၀-၃ | ၇ | ၁၇ | W W D W W |
| ၄ |
|
၇ | ၅ | ၁ | ၁ | ၁၆-၈ | ၈ | ၁၆ | W W L W D |
| ၅ |
|
၇ | ၅ | ၁ | ၁ | ၁၁-၅ | ၆ | ၁၆ | W L D W W |
| ၆ |
|
၇ | ၅ | ၀ | ၂ | ၁၂-၅ | ၇ | ၁၅ | L W W W W |
| ၇ |
|
၇ | ၄ | ၃ | ၀ | ၁၂-၇ | ၅ | ၁၅ | W W D W D |
| ၈ |
|
၇ | ၄ | ၂ | ၁ | ၁၁-၆ | ၅ | ၁၄ | D W W W L |
| ၉ |
|
၇ | ၄ | ၂ | ၁ | ၁၀-၆ | ၄ | ၁၄ | L D W W D |
| ၁၀ |
|
၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၉-၆ | ၃ | ၁၃ | D W W L W |
| ၁၁ |
|
၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၆-၅ | ၁ | ၁၃ | L W W W W |
| ၁၂ |
|
၇ | ၃ | ၃ | ၁ | ၁၅-၁၀ | ၅ | ၁၂ | W W D D W |
| ၁၃ |
|
၇ | ၄ | ၀ | ၃ | ၁၂-၇ | ၅ | ၁၂ | L W W W L |
| ၁၄ |
|
၇ | ၄ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၂ | W W L L W |
| ၁၅ |
|
၇ | ၃ | ၃ | ၁ | ၁၁-၇ | ၄ | ၁၂ | W D W W D |
| ၁၆ |
|
၇ | ၃ | ၂ | ၂ | ၁၁-၇ | ၄ | ၁၁ | W D W W L |
| ၁၇ |
|
၇ | ၂ | ၅ | ၀ | ၇-၃ | ၄ | ၁၁ | W D D D D |
| ၁၈ |
|
၇ | ၃ | ၂ | ၂ | ၉-၆ | ၃ | ၁၁ | W D D W L |
| ၁၉ |
|
၇ | ၃ | ၂ | ၂ | ၁၀-၈ | ၂ | ၁၁ | L W W D D |
| ၂၀ |
|
၇ | ၃ | ၁ | ၃ | ၁၂-၁၄ | -၂ | ၁၀ | D L L L W |
| ၂၁ |
|
၇ | ၃ | ၀ | ၄ | ၁၁-၉ | ၂ | ၉ | L L W L L |
| ၂၂ |
|
၇ | ၂ | ၃ | ၂ | ၉-၁၀ | -၁ | ၉ | W D D L D |
| ၂၃ |
|
၇ | ၃ | ၀ | ၄ | ၈-၁၃ | -၅ | ၉ | W L L W L |
| ၂၄ |
|
၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၉-၁၃ | -၄ | ၈ | W L W L D |
| ၂၅ |
|
၇ | ၂ | ၁ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၇ | L L W D L |
| ၂၆ |
|
၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၁၀-၁၃ | -၃ | ၆ | W L L L W |
| ၂၇ |
|
၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၉-၁၂ | -၃ | ၆ | L W L L L |
| ၂၈ |
|
၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၈-၁၂ | -၄ | ၆ | L W L L W |
| ၂၉ |
|
၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၆ | L L L W L |
| ၃၀ |
|
၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၆-၁၄ | -၈ | ၆ | W L L L L |
| ၃၁ |
|
၇ | ၁ | ၁ | ၅ | ၄-၁၁ | -၇ | ၄ | L L D L W |
| ၃၂ |
|
၇ | ၁ | ၁ | ၅ | ၄-၁၁ | -၇ | ၄ | L D L L L |
| ၃၃ |
|
၇ | ၁ | ၀ | ၆ | ၇-၁၄ | -၇ | ၃ | L L L L W |
| ၃၄ |
|
၇ | ၀ | ၁ | ၆ | ၃-၁၁ | -၈ | ၁ | L D L L L |
| ၃၅ |
|
၇ | ၀ | ၁ | ၆ | ၃-၁၃ | -၁၀ | ၁ | D L L L L |
| ၃၆ |
|
၇ | ၀ | ၁ | ၆ | ၂-၁၉ | -၁၇ | ၁ | L L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | လိုင်ယွန် | ၇ | ၆ | ၀ | ၁ | ၁၄-၃ | ၁၁ | ၁၈ |
| ၂ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၇ | ၆ | ၀ | ၁ | ၁၁-၄ | ၇ | ၁၈ |
| ၃ | ဖရိုင်းဘတ် | ၇ | ၅ | ၂ | ၀ | ၁၀-၃ | ၇ | ၁၇ |
| ၄ | မစ်ဂျေလန်း | ၇ | ၅ | ၁ | ၁ | ၁၆-၈ | ၈ | ၁၆ |
| ၅ | ဘရာဂါ | ၇ | ၅ | ၁ | ၁ | ၁၁-၅ | ၆ | ၁၆ |
| ၆ | ရိုးမား | ၇ | ၅ | ၀ | ၂ | ၁၂-၅ | ၇ | ၁၅ |
| ၇ | ဖီရန်ဗားရို့စ် | ၇ | ၄ | ၃ | ၀ | ၁၂-၇ | ၅ | ၁၅ |
| ၈ | ဘက်တစ် | ၇ | ၄ | ၂ | ၁ | ၁၁-၆ | ၅ | ၁၄ |
| ၉ | ပေါ်တို | ၇ | ၄ | ၂ | ၁ | ၁၀-၆ | ၄ | ၁၄ |
| ၁၀ | ဂျန့် | ၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၉-၆ | ၃ | ၁၃ |
| ၁၁ | ဇီဗက်စ်ဒါ | ၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၆-၅ | ၁ | ၁၃ |
| ၁၂ | PAOK | ၇ | ၃ | ၃ | ၁ | ၁၅-၁၀ | ၅ | ၁၂ |
| ၁၃ | စတုဂတ် | ၇ | ၄ | ၀ | ၃ | ၁၂-၇ | ၅ | ၁၂ |
| ၁၄ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၇ | ၄ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၂ |
| ၁၅ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၇ | ၃ | ၃ | ၁ | ၁၁-၇ | ၄ | ၁၂ |
| ၁၆ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၇ | ၃ | ၂ | ၂ | ၁၁-၇ | ၄ | ၁၁ |
| ၁၇ | ပယ်လ်ဇန် | ၇ | ၂ | ၅ | ၀ | ၇-၃ | ၄ | ၁၁ |
| ၁၈ | ဖီနာဘာချီ | ၇ | ၃ | ၂ | ၂ | ၉-၆ | ၃ | ၁၁ |
| ၁၉ | ပါနာသီယာကို့စ် | ၇ | ၃ | ၂ | ၂ | ၁၀-၈ | ၂ | ၁၁ |
| ၂၀ | ဒိုင်နမိုဇာဂရက် | ၇ | ၃ | ၁ | ၃ | ၁၂-၁၄ | -၂ | ၁၀ |
| ၂၁ | လိုင်လီ | ၇ | ၃ | ၀ | ၄ | ၁၁-၉ | ၂ | ၉ |
| ၂၂ | ဘရန် | ၇ | ၂ | ၃ | ၂ | ၉-၁၀ | -၁ | ၉ |
| ၂၃ | ယန်းဘွိုင်းစ် | ၇ | ၃ | ၀ | ၄ | ၈-၁၃ | -၅ | ၉ |
| ၂၄ | ဆဲလ်တစ် | ၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၉-၁၃ | -၄ | ၈ |
| ၂၅ | လူဒိုဂိုရက်စ် | ၇ | ၂ | ၁ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၇ |
| ၂၆ | ဖီယင်နု | ၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၁၀-၁၃ | -၃ | ၆ |
| ၂၇ | ဘေဆယ် | ၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၉-၁၂ | -၃ | ၆ |
| ၂၈ | ဆဲလ်ဘတ် | ၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၈-၁၂ | -၄ | ၆ |
| ၂၉ | စတူအာဘူခါရက် | ၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၆ |
| ၃၀ | Go Ahead Eagles | ၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၆-၁၄ | -၈ | ၆ |
| ၃၁ | ရိန်းဂျားစ် | ၇ | ၁ | ၁ | ၅ | ၄-၁၁ | -၇ | ၄ |
| ၃၂ | စတန်ဂရက်ဇ် | ၇ | ၁ | ၁ | ၅ | ၄-၁၁ | -၇ | ၄ |
| ၃၃ | နိုက်စ် | ၇ | ၁ | ၀ | ၆ | ၇-၁၄ | -၇ | ၃ |
| ၃၄ | အူထရက်ချ် | ၇ | ၀ | ၁ | ၆ | ၃-၁၁ | -၈ | ၁ |
| ၃၅ | မယ်လ်မို | ၇ | ၀ | ၁ | ၆ | ၃-၁၃ | -၁၀ | ၁ |
| ၃၆ | မက္ကာဘီ | ၇ | ၀ | ၁ | ၆ | ၂-၁၉ | -၁၇ | ၁ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်