The network connection is lost.
ယူရိုပါလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၅ | ၄ | ၀ | ၁ | ၁၁-၂ | ၉ | ၁၂ | W W W L W |
| ၂ |
|
၅ | ၄ | ၀ | ၁ | ၁၂-၅ | ၇ | ၁၂ | W W W W L |
| ၃ |
|
၅ | ၄ | ၀ | ၁ | ၈-၃ | ၅ | ၁၂ | W W L W W |
| ၄ |
|
၅ | ၃ | ၂ | ၀ | ၈-၃ | ၅ | ၁၁ | W D W W D |
| ၅ |
|
၅ | ၃ | ၂ | ၀ | ၈-၃ | ၅ | ၁၁ | D W D W W |
| ၆ |
|
၅ | ၃ | ၂ | ၀ | ၉-၅ | ၄ | ၁၁ | D W W W D |
| ၇ |
|
၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၉-၅ | ၄ | ၁၀ | W W W L D |
| ၈ |
|
၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၁၀ | W W L D W |
| ၉ |
|
၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၇-၅ | ၂ | ၁၀ | W L D W W |
| ၁၀ |
|
၅ | ၃ | ၀ | ၂ | ၁၁-၇ | ၄ | ၉ | L W W W L |
| ၁၁ |
|
၅ | ၃ | ၀ | ၂ | ၁၀-၆ | ၄ | ၉ | W W L L W |
| ၁၂ |
|
၅ | ၃ | ၀ | ၂ | ၈-၄ | ၄ | ၉ | W L L W W |
| ၁၃ |
|
၅ | ၂ | ၃ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၉ | D W W D D |
| ၁၄ |
|
၅ | ၃ | ၀ | ၂ | ၉-၇ | ၂ | ၉ | W L L W W |
| ၁၅ |
|
၅ | ၃ | ၀ | ၂ | ၇-၅ | ၂ | ၉ | W L L W W |
| ၁၆ |
|
၅ | ၂ | ၂ | ၁ | ၉-၅ | ၄ | ၈ | D L W D W |
| ၁၇ |
|
၅ | ၂ | ၂ | ၁ | ၁၀-၇ | ၃ | ၈ | D L W W D |
| ၁၈ |
|
၅ | ၂ | ၂ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၈ | L D W D W |
| ၁၉ |
|
၅ | ၂ | ၂ | ၁ | ၆-၃ | ၃ | ၈ | L W W D D |
| ၂၀ |
|
၅ | ၂ | ၂ | ၁ | ၅-၅ | ၀ | ၈ | L W W D D |
| ၂၁ |
|
၅ | ၂ | ၁ | ၂ | ၇-၈ | -၁ | ၇ | D L W L W |
| ၂၂ |
|
၅ | ၂ | ၁ | ၂ | ၄-၅ | -၁ | ၇ | D L L W W |
| ၂၃ |
|
၅ | ၂ | ၁ | ၂ | ၇-၁၀ | -၃ | ၇ | W W D L L |
| ၂၄ |
|
၅ | ၂ | ၀ | ၃ | ၇-၇ | ၀ | ၆ | L W L W L |
| ၂၅ |
|
၅ | ၂ | ၀ | ၃ | ၈-၁၁ | -၃ | ၆ | W L L L W |
| ၂၆ |
|
၅ | ၂ | ၀ | ၃ | ၇-၁၂ | -၅ | ၆ | L W W L L |
| ၂၇ |
|
၅ | ၂ | ၀ | ၃ | ၄-၉ | -၅ | ၆ | L W W L L |
| ၂၈ |
|
၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၄-၇ | -၃ | ၄ | L W L D L |
| ၂၉ |
|
၅ | ၁ | ၀ | ၄ | ၅-၁၀ | -၅ | ၃ | L L L W L |
| ၃၀ |
|
၅ | ၁ | ၀ | ၄ | ၄-၉ | -၅ | ၃ | L L W L L |
| ၃၁ |
|
၅ | ၁ | ၀ | ၄ | ၃-၈ | -၅ | ၃ | W L L L L |
| ၃၂ |
|
၅ | ၀ | ၁ | ၄ | ၂-၇ | -၅ | ၁ | L L L D L |
| ၃၃ |
|
၅ | ၀ | ၁ | ၄ | ၂-၉ | -၇ | ၁ | L L L L D |
| ၃၄ |
|
၅ | ၀ | ၁ | ၄ | ၂-၁၀ | -၈ | ၁ | L L D L L |
| ၃၅ |
|
၅ | ၀ | ၁ | ၄ | ၁-၁၄ | -၁၃ | ၁ | D L L L L |
| ၃၆ |
|
၅ | ၀ | ၀ | ၅ | ၄-၁၂ | -၈ | ၀ | L L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | လိုင်ယွန် | ၅ | ၄ | ၀ | ၁ | ၁၁-၂ | ၉ | ၁၂ |
| ၂ | မစ်ဂျေလန်း | ၅ | ၄ | ၀ | ၁ | ၁၂-၅ | ၇ | ၁၂ |
| ၃ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၅ | ၄ | ၀ | ၁ | ၈-၃ | ၅ | ၁၂ |
| ၄ | ဖရိုင်းဘတ် | ၅ | ၃ | ၂ | ၀ | ၈-၃ | ၅ | ၁၁ |
| ၅ | ဘက်တစ် | ၅ | ၃ | ၂ | ၀ | ၈-၃ | ၅ | ၁၁ |
| ၆ | ဖီရန်ဗားရို့စ် | ၅ | ၃ | ၂ | ၀ | ၉-၅ | ၄ | ၁၁ |
| ၇ | ဘရာဂါ | ၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၉-၅ | ၄ | ၁၀ |
| ၈ | ပေါ်တို | ၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၁၀ |
| ၉ | ဂျန့် | ၅ | ၃ | ၁ | ၁ | ၇-၅ | ၂ | ၁၀ |
| ၁၀ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၅ | ၃ | ၀ | ၂ | ၁၁-၇ | ၄ | ၉ |
| ၁၁ | လိုင်လီ | ၅ | ၃ | ၀ | ၂ | ၁၀-၆ | ၄ | ၉ |
| ၁၂ | စတုဂတ် | ၅ | ၃ | ၀ | ၂ | ၈-၄ | ၄ | ၉ |
| ၁၃ | ပယ်လ်ဇန် | ၅ | ၂ | ၃ | ၀ | ၆-၂ | ၄ | ၉ |
| ၁၄ | ပါနာသီယာကို့စ် | ၅ | ၃ | ၀ | ၂ | ၉-၇ | ၂ | ၉ |
| ၁၅ | ရိုးမား | ၅ | ၃ | ၀ | ၂ | ၇-၅ | ၂ | ၉ |
| ၁၆ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၅ | ၂ | ၂ | ၁ | ၉-၅ | ၄ | ၈ |
| ၁၇ | PAOK | ၅ | ၂ | ၂ | ၁ | ၁၀-၇ | ၃ | ၈ |
| ၁၈ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁ | ၇-၄ | ၃ | ၈ |
| ၁၉ | ဘရန် | ၅ | ၂ | ၂ | ၁ | ၆-၃ | ၃ | ၈ |
| ၂၀ | ဖီနာဘာချီ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁ | ၅-၅ | ၀ | ၈ |
| ၂၁ | ဆဲလ်တစ် | ၅ | ၂ | ၁ | ၂ | ၇-၈ | -၁ | ၇ |
| ၂၂ | ဇီဗက်စ်ဒါ | ၅ | ၂ | ၁ | ၂ | ၄-၅ | -၁ | ၇ |
| ၂၃ | ဒိုင်နမိုဇာဂရက် | ၅ | ၂ | ၁ | ၂ | ၇-၁၀ | -၃ | ၇ |
| ၂၄ | ဘေဆယ် | ၅ | ၂ | ၀ | ၃ | ၇-၇ | ၀ | ၆ |
| ၂၅ | လူဒိုဂိုရက်စ် | ၅ | ၂ | ၀ | ၃ | ၈-၁၁ | -၃ | ၆ |
| ၂၆ | ယန်းဘွိုင်းစ် | ၅ | ၂ | ၀ | ၃ | ၇-၁၂ | -၅ | ၆ |
| ၂၇ | Go Ahead Eagles | ၅ | ၂ | ၀ | ၃ | ၄-၉ | -၅ | ၆ |
| ၂၈ | စတန်ဂရက်ဇ် | ၅ | ၁ | ၁ | ၃ | ၄-၇ | -၃ | ၄ |
| ၂၉ | ဆဲလ်ဘတ် | ၅ | ၁ | ၀ | ၄ | ၅-၁၀ | -၅ | ၃ |
| ၃၀ | ဖီယင်နု | ၅ | ၁ | ၀ | ၄ | ၄-၉ | -၅ | ၃ |
| ၃၁ | စတူအာဘူခါရက် | ၅ | ၁ | ၀ | ၄ | ၃-၈ | -၅ | ၃ |
| ၃၂ | အူထရက်ချ် | ၅ | ၀ | ၁ | ၄ | ၂-၇ | -၅ | ၁ |
| ၃၃ | ရိန်းဂျားစ် | ၅ | ၀ | ၁ | ၄ | ၂-၉ | -၇ | ၁ |
| ၃၄ | မယ်လ်မို | ၅ | ၀ | ၁ | ၄ | ၂-၁၀ | -၈ | ၁ |
| ၃၅ | မက္ကာဘီ | ၅ | ၀ | ၁ | ၄ | ၁-၁၄ | -၁၃ | ၁ |
| ၃၆ | နိုက်စ် | ၅ | ၀ | ၀ | ၅ | ၄-၁၂ | -၈ | ၀ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်