The network connection is lost.
ချန်ပီယံလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၇ | ၇ | ၀ | ၀ | ၂၀-၂ | ၁၈ | ၂၁ | W W W W W |
| ၂ |
|
၇ | ၆ | ၀ | ၁ | ၂၀-၇ | ၁၃ | ၁၈ | W W L W W |
| ၃ |
|
၇ | ၅ | ၀ | ၂ | ၁၉-၈ | ၁၁ | ၁၅ | W L W L W |
| ၄ |
|
၇ | ၅ | ၀ | ၂ | ၁၄-၈ | ၆ | ၁၅ | W W L W W |
| ၅ |
|
၇ | ၄ | ၂ | ၁ | ၁၅-၇ | ၈ | ၁၄ | D W L W W |
| ၆ |
|
၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၂၀-၁၀ | ၁၀ | ၁၃ | W L W D L |
| ၇ |
|
၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၆-၆ | ၁၀ | ၁၃ | W W L D W |
| ၈ |
|
၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၄-၈ | ၆ | ၁၃ | W D W L W |
| ၉ |
|
၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၈-၁၃ | ၅ | ၁၃ | W D L W W |
| ၁၀ |
|
၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၄-၉ | ၅ | ၁၃ | W D W L W |
| ၁၁ |
|
၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၃-၉ | ၄ | ၁၃ | W W L W L |
| ၁၂ |
|
၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၆-၁၃ | ၃ | ၁၃ | L W W W D |
| ၁၃ |
|
၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၀-၉ | ၁ | ၁၃ | D W W W L |
| ၁၄ |
|
၇ | ၄ | ၀ | ၃ | ၁၃-၇ | ၆ | ၁၂ | W W L L L |
| ၁၅ |
|
၇ | ၃ | ၃ | ၁ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၂ | L D W W W |
| ၁၆ |
|
၇ | ၃ | ၂ | ၂ | ၁၉-၁၅ | ၄ | ၁၁ | W L W D L |
| ၁၇ |
|
၇ | ၃ | ၁ | ၃ | ၉-၉ | ၀ | ၁၀ | W W L L D |
| ၁၈ |
|
၇ | ၃ | ၁ | ၃ | ၁၃-၁၅ | -၂ | ၁၀ | L D L L W |
| ၁၉ |
|
၇ | ၃ | ၀ | ၄ | ၁၁-၁၁ | ၀ | ၉ | L L W W L |
| ၂၀ |
|
၇ | ၂ | ၃ | ၂ | ၁၀-၁၄ | -၄ | ၉ | L W W D L |
| ၂၁ |
|
၇ | ၂ | ၃ | ၂ | ၈-၁၄ | -၆ | ၉ | D W D W L |
| ၂၂ |
|
၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၁၅-၁၄ | ၁ | ၈ | W D W L L |
| ၂၃ |
|
၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၇-၁၁ | -၄ | ၈ | W L D D W |
| ၂၄ |
|
၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၈-၁၃ | -၅ | ၈ | L D L W W |
| ၂၅ |
|
၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၇-၁၂ | -၅ | ၈ | L D W L D |
| ၂၆ |
|
၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၁၁-၁၇ | -၆ | ၈ | L L W W D |
| ၂၇ |
|
၇ | ၂ | ၁ | ၄ | ၁၂-၁၇ | -၅ | ၇ | L D L L W |
| ၂၈ |
|
၇ | ၁ | ၃ | ၃ | ၁၂-၁၄ | -၂ | ၆ | L L L D W |
| ၂၉ |
|
၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၆-၁၀ | -၄ | ၆ | L L W W L |
| ၃၀ |
|
၇ | ၁ | ၃ | ၃ | ၄-၁၀ | -၆ | ၆ | D W D L L |
| ၃၁ |
|
၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၇-၁၇ | -၁၀ | ၆ | L L W L L |
| ၃၂ |
|
၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၇-၁၉ | -၁၂ | ၆ | L L L W W |
| ၃၃ |
|
၇ | ၁ | ၁ | ၅ | ၁၀-၁၉ | -၉ | ၄ | L D L L L |
| ၃၄ |
|
၇ | ၀ | ၃ | ၄ | ၄-၁၅ | -၁၁ | ၃ | D L D L L |
| ၃၅ |
|
၇ | ၀ | ၁ | ၆ | ၅-၁၅ | -၁၀ | ၁ | L L L L L |
| ၃၆ |
|
၇ | ၀ | ၁ | ၆ | ၅-၁၉ | -၁၄ | ၁ | D L L L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၇ | ၇ | ၀ | ၀ | ၂၀-၂ | ၁၈ | ၂၁ |
| ၂ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၇ | ၆ | ၀ | ၁ | ၂၀-၇ | ၁၃ | ၁၈ |
| ၃ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၇ | ၅ | ၀ | ၂ | ၁၉-၈ | ၁၁ | ၁၅ |
| ၄ | လီဗာပူး | ၇ | ၅ | ၀ | ၂ | ၁၄-၈ | ၆ | ၁၅ |
| ၅ | တော့တင်ဟမ် | ၇ | ၄ | ၂ | ၁ | ၁၅-၇ | ၈ | ၁၄ |
| ၆ | ပီအက်စ်ဂျီ | ၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၂၀-၁၀ | ၁၀ | ၁၃ |
| ၇ | နယူးကာဆယ် | ၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၆-၆ | ၁၀ | ၁၃ |
| ၈ | ချဲလ်ဆီး | ၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၄-၈ | ၆ | ၁၃ |
| ၉ | ဘာစီလိုနာ | ၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၈-၁၃ | ၅ | ၁၃ |
| ၁၀ | စပို့တင်းလစ္စဘွန်း | ၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၄-၉ | ၅ | ၁၃ |
| ၁၁ | မန်စီးတီး | ၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၃-၉ | ၄ | ၁၃ |
| ၁၂ | အက်သလက်တီကို | ၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၆-၁၃ | ၃ | ၁၃ |
| ၁၃ | အတ္တလန္တာ | ၇ | ၄ | ၁ | ၂ | ၁၀-၉ | ၁ | ၁၃ |
| ၁၄ | အင်တာ | ၇ | ၄ | ၀ | ၃ | ၁၃-၇ | ၆ | ၁၂ |
| ၁၅ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၇ | ၃ | ၃ | ၁ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၂ |
| ၁၆ | ဒေါ့မွန် | ၇ | ၃ | ၂ | ၂ | ၁၉-၁၅ | ၄ | ၁၁ |
| ၁၇ | ဂါလာတာစာရေး | ၇ | ၃ | ၁ | ၃ | ၉-၉ | ၀ | ၁၀ |
| ၁၈ | ကွာရာဘတ် | ၇ | ၃ | ၁ | ၃ | ၁၃-၁၅ | -၂ | ၁၀ |
| ၁၉ | မာဆေးလ် | ၇ | ၃ | ၀ | ၄ | ၁၁-၁၁ | ၀ | ၉ |
| ၂၀ | လေဗာကူဆင် | ၇ | ၂ | ၃ | ၂ | ၁၀-၁၄ | -၄ | ၉ |
| ၂၁ | မိုနာကို | ၇ | ၂ | ၃ | ၂ | ၈-၁၄ | -၆ | ၉ |
| ၂၂ | ပီအက်စ်ဗွီ | ၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၁၅-၁၄ | ၁ | ၈ |
| ၂၃ | ဘီလ်ဘာအို | ၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၇-၁၁ | -၄ | ၈ |
| ၂၄ | အိုလံပီယာကို့စ် | ၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၈-၁၃ | -၅ | ၈ |
| ၂၅ | နာပိုလီ | ၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၇-၁၂ | -၅ | ၈ |
| ၂၆ | ကိုပင်ဟေဂင် | ၇ | ၂ | ၂ | ၃ | ၁၁-၁၇ | -၆ | ၈ |
| ၂၇ | ဘရုဂျက် | ၇ | ၂ | ၁ | ၄ | ၁၂-၁၇ | -၅ | ၇ |
| ၂၈ | ဘိုဒိုဂလင့် | ၇ | ၁ | ၃ | ၃ | ၁၂-၁၄ | -၂ | ၆ |
| ၂၉ | ဘင်ဖီကာ | ၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၆-၁၀ | -၄ | ၆ |
| ၃၀ | ပါဖို့စ် | ၇ | ၁ | ၃ | ၃ | ၄-၁၀ | -၆ | ၆ |
| ၃၁ | ယူနီယံစိန့်ဂီလွိုက်စ် | ၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၇-၁၇ | -၁၀ | ၆ |
| ၃၂ | အေဂျက် | ၇ | ၂ | ၀ | ၅ | ၇-၁၉ | -၁၂ | ၆ |
| ၃၃ | ဖရန့်ဖတ် | ၇ | ၁ | ၁ | ၅ | ၁၀-၁၉ | -၉ | ၄ |
| ၃၄ | ဆလားဗီးယားပရာဟာ | ၇ | ၀ | ၃ | ၄ | ၄-၁၅ | -၁၁ | ၃ |
| ၃၅ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၇ | ၀ | ၁ | ၆ | ၅-၁၅ | -၁၀ | ၁ |
| ၃၆ | ကိုင်ရတ် | ၇ | ၀ | ၁ | ၆ | ၅-၁၉ | -၁၄ | ၁ |
၁၆ သင်းအဆင့်ဝင်ခွင့်
ရှုံးထွက်အဆင့်