The network connection is lost.
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၂ | ၁၁ | ၁ | ၀ | ၄၄-၉ | ၃၅ | ၃၄ | W W D W W |
| ၁ |
|
၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ | W W W W W |
| ၂ |
|
၁၂ | ၈ | ၂ | ၂ | ၂၂-၁၃ | ၉ | ၂၆ | W W L W D |
| ၂ |
|
၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ | W D W W W |
| ၃ |
|
၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ | W D L W W |
| ၃ |
|
၁၂ | ၇ | ၄ | ၁ | ၂၁-၁၁ | ၁၀ | ၂၅ | W W D D W |
| ၄ |
|
၁၂ | ၇ | ၂ | ၃ | ၂၈-၁၇ | ၁၁ | ၂၃ | W L W W L |
| ၄ |
|
၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ | W W W W L |
| ၅ |
|
၁၂ | ၇ | ၂ | ၃ | ၂၅-၁၇ | ၈ | ၂၃ | W W W D W |
| ၅ |
|
၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ | W W W W L |
| ၆ |
|
၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ | D L W W W |
| ၆ |
|
၁၂ | ၇ | ၁ | ၄ | ၂၁-၁၇ | ၄ | ၂၂ | W L W D L |
| ၇ |
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ | L W D L W |
| ၇ |
|
၁၂ | ၆ | ၃ | ၃ | ၂၈-၂၃ | ၅ | ၂၁ | W D W W D |
| ၈ |
|
၁၂ | ၄ | ၄ | ၄ | ၁၉-၂၀ | -၁ | ၁၆ | L D W L W |
| ၈ |
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ | W L D W D |
| ၉ |
|
၁၃ | ၄ | ၄ | ၅ | ၁၇-၁၉ | -၂ | ၁၆ | W W W D W |
| ၉ |
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ | L W D W D |
| ၁၀ |
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ | D L W L D |
| ၁၀ |
|
၁၂ | ၄ | ၄ | ၄ | ၁၆-၂၁ | -၅ | ၁၆ | W D W L D |
| ၁၁ |
|
၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ | D D D L D |
| ၁၁ |
|
၁၂ | ၄ | ၃ | ၅ | ၂၁-၂၀ | ၁ | ၁၅ | L W L L D |
| ၁၂ |
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ | L L L W L |
| ၁၂ |
|
၁၂ | ၄ | ၃ | ၅ | ၁၅-၁၉ | -၄ | ၁၅ | L D D W L |
| ၁၃ |
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ | D W L L L |
| ၁၃ |
|
၁၂ | ၃ | ၃ | ၆ | ၁၁-၁၈ | -၇ | ၁၂ | L L D L W |
| ၁၄ |
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ | L W D L L |
| ၁၄ |
|
၁၂ | ၃ | ၁ | ၈ | ၁၅-၂၇ | -၁၂ | ၁၀ | L L L W L |
| ၁၅ |
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ | L L L L L |
| ၁၅ |
|
၁၂ | ၂ | ၃ | ၇ | ၁၄-၂၂ | -၈ | ၉ | W L L L D |
| ၁၆ |
|
၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ | L D L L W |
| ၁၆ |
|
၁၂ | ၂ | ၂ | ၈ | ၁၀-၂၇ | -၁၇ | ၈ | L D L L W |
| ၁၇ |
|
၁၂ | ၂ | ၁ | ၉ | ၁၀-၂၄ | -၁၄ | ၇ | L L L L L |
| ၁၇ |
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ | L L L L D |
| ၁၈ |
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ | W L D L D |
| ၁၈ |
|
၁၃ | ၁ | ၃ | ၉ | ၁၁-၂၄ | -၁၃ | ၆ | D L D L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၁၂ | ၁၁ | ၁ | ၀ | ၄၄-၉ | ၃၅ | ၃၄ |
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ |
| ၂ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၁၂ | ၈ | ၂ | ၂ | ၂၂-၁၃ | ၉ | ၂၆ |
| ၂ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ |
| ၃ | ဒေါ့မွန် | ၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ |
| ၃ | ဒေါ့မွန် | ၁၂ | ၇ | ၄ | ၁ | ၂၁-၁၁ | ၁၀ | ၂၅ |
| ၄ | လေဗာကူဆင် | ၁၂ | ၇ | ၂ | ၃ | ၂၈-၁၇ | ၁၁ | ၂၃ |
| ၄ | စတုဂတ် | ၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ |
| ၅ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၁၂ | ၇ | ၂ | ၃ | ၂၅-၁၇ | ၈ | ၂၃ |
| ၅ | လေဗာကူဆင် | ၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ |
| ၆ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ |
| ၆ | စတုဂတ် | ၁၂ | ၇ | ၁ | ၄ | ၂၁-၁၇ | ၄ | ၂၂ |
| ၇ | ကိုလုံး | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ |
| ၇ | ဖရန့်ဖတ် | ၁၂ | ၆ | ၃ | ၃ | ၂၈-၂၃ | ၅ | ၂၁ |
| ၈ | ဖရိုင်းဘတ် | ၁၂ | ၄ | ၄ | ၄ | ၁၉-၂၀ | -၁ | ၁၆ |
| ၈ | ဖရန့်ဖတ် | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ |
| ၉ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၁၃ | ၄ | ၄ | ၅ | ၁၇-၁၉ | -၂ | ၁၆ |
| ၉ | ဝါဒါဘရီမင် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ |
| ၁၀ | ယူနီယံဘာလင် | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ |
| ၁၀ | ဝါဒါဘရီမင် | ၁၂ | ၄ | ၄ | ၄ | ၁၆-၂၁ | -၅ | ၁၆ |
| ၁၁ | ဖရိုင်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ |
| ၁၁ | ကိုလုံး | ၁၂ | ၄ | ၃ | ၅ | ၂၁-၂၀ | ၁ | ၁၅ |
| ၁၂ | ဝုဖ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ |
| ၁၂ | ယူနီယံဘာလင် | ၁၂ | ၄ | ၃ | ၅ | ၁၅-၁၉ | -၄ | ၁၅ |
| ၁၃ | ဟမ်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ |
| ၁၃ | ဟမ်းဘတ် | ၁၂ | ၃ | ၃ | ၆ | ၁၁-၁၈ | -၇ | ၁၂ |
| ၁၄ | အော့စ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ |
| ၁၄ | အော့စ်ဘတ် | ၁၂ | ၃ | ၁ | ၈ | ၁၅-၂၇ | -၁၂ | ၁၀ |
| ၁၅ | စိန့်ပေါ်လီ | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ |
| ၁၅ | ဝုဖ်ဘတ် | ၁၂ | ၂ | ၃ | ၇ | ၁၄-၂၂ | -၈ | ၉ |
| ၁၆ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ |
| ၁၆ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၁၂ | ၂ | ၂ | ၈ | ၁၀-၂၇ | -၁၇ | ၈ |
| ၁၇ | စိန့်ပေါ်လီ | ၁၂ | ၂ | ၁ | ၉ | ၁၀-၂၄ | -၁၄ | ၇ |
| ၁၇ | မိန့်ဇ် | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ |
| ၁၈ | မိန့်ဇ် | ၁၃ | ၁ | ၃ | ၉ | ၁၁-၂၄ | -၁၃ | ၆ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
တန်းဆင်းရှုံးထွက်အဆင့်
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်