The network connection is lost.
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
၁
|
|
၂၇ | ၂၂ | ၄ | ၁ | ၉၇-၂၅ | ၇၂ | ၇၀ | W W W D W |
|
၁
|
|
၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ | W W W W W |
|
၂
|
|
၂၇ | ၁၈ | ၇ | ၂ | ၅၈-၂၈ | ၃၀ | ၆၁ | D L W W W |
|
၂
|
|
၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ | W D W W W |
|
၃
|
|
၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ | W D L W W |
|
၃
|
|
၂၇ | ၁၆ | ၅ | ၆ | ၅၆-၃၆ | ၂၀ | ၅၃ | D W D W W |
|
၄
|
|
၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ | W W W W L |
|
၄
|
|
၂၇ | ၁၅ | ၅ | ၇ | ၅၃-၃၅ | ၁၈ | ၅၀ | D W W L W |
|
၅
|
|
၂၇ | ၁၅ | ၅ | ၇ | ၅၄-၃၉ | ၁၅ | ၅၀ | D L W D L |
|
၅
|
|
၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ | W W W W L |
|
၆
|
|
၂၇ | ၁၃ | ၇ | ၇ | ၅၂-၃၆ | ၁၆ | ၄၆ | D W D D D |
|
၆
|
|
၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ | D L W W W |
|
၇
|
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ | L W D L W |
|
၇
|
|
၂၇ | ၁၀ | ၈ | ၉ | ၅၀-၅၁ | -၁ | ၃၈ | L W D W L |
|
၈
|
|
၂၇ | ၁၀ | ၇ | ၁၀ | ၃၉-၄၄ | -၅ | ၃၇ | W L D L W |
|
၈
|
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ | W L D W D |
|
၉
|
|
၂၇ | ၈ | ၇ | ၁၂ | ၃၁-၄၆ | -၁၅ | ၃၁ | W L L W L |
|
၉
|
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ | L W D W D |
|
၁၀
|
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ | D L W L D |
|
၁၀
|
|
၂၇ | ၉ | ၄ | ၁၄ | ၃၃-၅၀ | -၁၇ | ၃၁ | W W L L L |
|
၁၁
|
|
၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ | D D D L D |
|
၁၁
|
|
၂၇ | ၇ | ၉ | ၁၁ | ၃၃-၄၂ | -၉ | ၃၀ | D D D W W |
|
၁၂
|
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ | L L L W L |
|
၁၂
|
|
၂၇ | ၇ | ၉ | ၁၁ | ၃၁-၄၀ | -၉ | ၃၀ | L L W D L |
|
၁၃
|
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ | D W L L L |
|
၁၃
|
|
၂၇ | ၇ | ၈ | ၁၂ | ၃၃-၄၆ | -၁၃ | ၂၉ | L W L W D |
|
၁၄
|
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ | L W D L L |
|
၁၄
|
|
၂၇ | ၇ | ၇ | ၁၃ | ၃၀-၄၇ | -၁၇ | ၂၈ | L W W L W |
|
၁၅
|
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ | L L L L L |
|
၁၅
|
|
၂၇ | ၆ | ၈ | ၁၃ | ၃၈-၄၇ | -၉ | ၂၆ | D L L D D |
|
၁၆
|
|
၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ | L D L L W |
|
၁၆
|
|
၂၇ | ၆ | ၆ | ၁၅ | ၂၄-၄၄ | -၂၀ | ၂၄ | W W D L L |
|
၁၇
|
|
၂၇ | ၅ | ၆ | ၁၆ | ၃၅-၅၇ | -၂၂ | ၂၁ | L L L D L |
|
၁၇
|
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ | L L L L D |
|
၁၈
|
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ | W L D L D |
|
၁၈
|
|
၂၇ | ၃ | ၆ | ၁၈ | ၂၇-၆၁ | -၃၄ | ၁၅ | D L L L D |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၂၇ | ၂၂ | ၄ | ၁ | ၉၇-၂၅ | ၇၂ | ၇၀ |
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ |
| ၂ | ဒေါ့မွန် | ၂၇ | ၁၈ | ၇ | ၂ | ၅၈-၂၈ | ၃၀ | ၆၁ |
| ၂ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ |
| ၃ | ဒေါ့မွန် | ၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ |
| ၃ | စတုဂတ် | ၂၇ | ၁၆ | ၅ | ၆ | ၅၆-၃၆ | ၂၀ | ၅၃ |
| ၄ | စတုဂတ် | ၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ |
| ၄ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၂၇ | ၁၅ | ၅ | ၇ | ၅၃-၃၅ | ၁၈ | ၅၀ |
| ၅ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၂၇ | ၁၅ | ၅ | ၇ | ၅၄-၃၉ | ၁၅ | ၅၀ |
| ၅ | လေဗာကူဆင် | ၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ |
| ၆ | လေဗာကူဆင် | ၂၇ | ၁၃ | ၇ | ၇ | ၅၂-၃၆ | ၁၆ | ၄၆ |
| ၆ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ |
| ၇ | ကိုလုံး | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ |
| ၇ | ဖရန့်ဖတ် | ၂၇ | ၁၀ | ၈ | ၉ | ၅၀-၅၁ | -၁ | ၃၈ |
| ၈ | ဖရိုင်းဘတ် | ၂၇ | ၁၀ | ၇ | ၁၀ | ၃၉-၄၄ | -၅ | ၃၇ |
| ၈ | ဖရန့်ဖတ် | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ |
| ၉ | ယူနီယံဘာလင် | ၂၇ | ၈ | ၇ | ၁၂ | ၃၁-၄၆ | -၁၅ | ၃၁ |
| ၉ | ဝါဒါဘရီမင် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ |
| ၁၀ | ယူနီယံဘာလင် | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ |
| ၁၀ | အော့စ်ဘတ် | ၂၇ | ၉ | ၄ | ၁၄ | ၃၃-၅၀ | -၁၇ | ၃၁ |
| ၁၁ | ဖရိုင်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ |
| ၁၁ | မိန့်ဇ် | ၂၇ | ၇ | ၉ | ၁၁ | ၃၃-၄၂ | -၉ | ၃၀ |
| ၁၂ | ဝုဖ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ |
| ၁၂ | ဟမ်းဘတ် | ၂၇ | ၇ | ၉ | ၁၁ | ၃၁-၄၀ | -၉ | ၃၀ |
| ၁၃ | ဟမ်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ |
| ၁၃ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၂၇ | ၇ | ၈ | ၁၂ | ၃၃-၄၆ | -၁၃ | ၂၉ |
| ၁၄ | အော့စ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ |
| ၁၄ | ဝါဒါဘရီမင် | ၂၇ | ၇ | ၇ | ၁၃ | ၃၀-၄၇ | -၁၇ | ၂၈ |
| ၁၅ | စိန့်ပေါ်လီ | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ |
| ၁၅ | ကိုလုံး | ၂၇ | ၆ | ၈ | ၁၃ | ၃၈-၄၇ | -၉ | ၂၆ |
| ၁၆ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ |
| ၁၆ | စိန့်ပေါ်လီ | ၂၇ | ၆ | ၆ | ၁၅ | ၂၄-၄၄ | -၂၀ | ၂၄ |
| ၁၇ | ဝုဖ်ဘတ် | ၂၇ | ၅ | ၆ | ၁၆ | ၃၅-၅၇ | -၂၂ | ၂၁ |
| ၁၇ | မိန့်ဇ် | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၂၇ | ၃ | ၆ | ၁၈ | ၂၇-၆၁ | -၃၄ | ၁၅ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
တန်းဆင်းရှုံးထွက်အဆင့်
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်