The network connection is lost.
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၈ | ၁၆ | ၂ | ၀ | ၇၁-၁၄ | ၅၇ | ၅၀ | D W W W W |
| ၁ |
|
၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ | W W W W W |
| ၂ |
|
၁၈ | ၁၁ | ၆ | ၁ | ၃၅-၁၇ | ၁၈ | ၃၉ | D W D W W |
| ၂ |
|
၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ | W D W W W |
| ၃ |
|
၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ | W D L W W |
| ၃ |
|
၁၇ | ၁၀ | ၃ | ၄ | ၃၅-၂၁ | ၁၄ | ၃၃ | L W D W W |
| ၄ |
|
၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ | W W W W L |
| ၄ |
|
၁၈ | ၁၀ | ၃ | ၅ | ၃၃-၂၆ | ၇ | ၃၃ | W D W W D |
| ၅ |
|
၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ | W W W W L |
| ၅ |
|
၁၇ | ၁၀ | ၂ | ၅ | ၃၃-၂၄ | ၉ | ၃၂ | W L L W L |
| ၆ |
|
၁၇ | ၉ | ၂ | ၆ | ၃၄-၂၅ | ၉ | ၂၉ | L W W L L |
| ၆ |
|
၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ | D L W W W |
| ၇ |
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ | L W D L W |
| ၇ |
|
၁၈ | ၇ | ၆ | ၅ | ၃၈-၃၉ | -၁ | ၂၇ | W D D L D |
| ၈ |
|
၁၈ | ၆ | ၆ | ၆ | ၂၉-၃၁ | -၂ | ၂၄ | D W W L D |
| ၈ |
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ | W L D W D |
| ၉ |
|
၁၈ | ၆ | ၆ | ၆ | ၂၄-၂၇ | -၃ | ၂၄ | W W D D D |
| ၉ |
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ | L W D W D |
| ၁၀ |
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ | D L W L D |
| ၁၀ |
|
၁၈ | ၅ | ၅ | ၈ | ၂၇-၃၀ | -၃ | ၂၀ | L L D L W |
| ၁၁ |
|
၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ | D D D L D |
| ၁၁ |
|
၁၈ | ၅ | ၅ | ၈ | ၂၃-၂၉ | -၆ | ၂၀ | L L W L D |
| ၁၂ |
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ | L L L W L |
| ၁၂ |
|
၁၈ | ၅ | ၄ | ၉ | ၂၇-၃၈ | -၁၁ | ၁၉ | W L L W D |
| ၁၃ |
|
၁၇ | ၄ | ၆ | ၇ | ၂၁-၃၄ | -၁၃ | ၁၈ | L L D L D |
| ၁၃ |
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ | D W L L L |
| ၁၄ |
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ | L W D L L |
| ၁၄ |
|
၁၇ | ၄ | ၅ | ၈ | ၁၇-၂၇ | -၁၀ | ၁၇ | W L D L D |
| ၁၅ |
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ | L L L L L |
| ၁၅ |
|
၁၈ | ၄ | ၄ | ၁၀ | ၂၀-၃၅ | -၁၅ | ၁၆ | L D L D D |
| ၁၆ |
|
၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ | L D L L W |
| ၁၆ |
|
၁၈ | ၃ | ၄ | ၁၁ | ၁၇-၃၉ | -၂၂ | ၁၃ | L L D L D |
| ၁၇ |
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ | L L L L D |
| ၁၇ |
|
၁၈ | ၂ | ၆ | ၁၀ | ၁၈-၃၁ | -၁၃ | ၁၂ | D D D W L |
| ၁၈ |
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ | W L D L D |
| ၁၈ |
|
၁၇ | ၃ | ၃ | ၁၁ | ၁၆-၃၁ | -၁၅ | ၁၂ | D W D L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၁၈ | ၁၆ | ၂ | ၀ | ၇၁-၁၄ | ၅၇ | ၅၀ |
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ |
| ၂ | ဒေါ့မွန် | ၁၈ | ၁၁ | ၆ | ၁ | ၃၅-၁၇ | ၁၈ | ၃၉ |
| ၂ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ |
| ၃ | ဒေါ့မွန် | ၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ |
| ၃ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၁၇ | ၁၀ | ၃ | ၄ | ၃၅-၂၁ | ၁၄ | ၃၃ |
| ၄ | စတုဂတ် | ၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ |
| ၄ | စတုဂတ် | ၁၈ | ၁၀ | ၃ | ၅ | ၃၃-၂၆ | ၇ | ၃၃ |
| ၅ | လေဗာကူဆင် | ၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ |
| ၅ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၁၇ | ၁၀ | ၂ | ၅ | ၃၃-၂၄ | ၉ | ၃၂ |
| ၆ | လေဗာကူဆင် | ၁၇ | ၉ | ၂ | ၆ | ၃၄-၂၅ | ၉ | ၂၉ |
| ၆ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ |
| ၇ | ကိုလုံး | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ |
| ၇ | ဖရန့်ဖတ် | ၁၈ | ၇ | ၆ | ၅ | ၃၈-၃၉ | -၁ | ၂၇ |
| ၈ | ဖရိုင်းဘတ် | ၁၈ | ၆ | ၆ | ၆ | ၂၉-၃၁ | -၂ | ၂၄ |
| ၈ | ဖရန့်ဖတ် | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ |
| ၉ | ယူနီယံဘာလင် | ၁၈ | ၆ | ၆ | ၆ | ၂၄-၂၇ | -၃ | ၂၄ |
| ၉ | ဝါဒါဘရီမင် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ |
| ၁၀ | ယူနီယံဘာလင် | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ |
| ၁၀ | ကိုလုံး | ၁၈ | ၅ | ၅ | ၈ | ၂၇-၃၀ | -၃ | ၂၀ |
| ၁၁ | ဖရိုင်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ |
| ၁၁ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၁၈ | ၅ | ၅ | ၈ | ၂၃-၂၉ | -၆ | ၂၀ |
| ၁၂ | ဝုဖ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ |
| ၁၂ | ဝုဖ်ဘတ် | ၁၈ | ၅ | ၄ | ၉ | ၂၇-၃၈ | -၁၁ | ၁၉ |
| ၁၃ | ဝါဒါဘရီမင် | ၁၇ | ၄ | ၆ | ၇ | ၂၁-၃၄ | -၁၃ | ၁၈ |
| ၁၃ | ဟမ်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ |
| ၁၄ | အော့စ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ |
| ၁၄ | ဟမ်းဘတ် | ၁၇ | ၄ | ၅ | ၈ | ၁၇-၂၇ | -၁၀ | ၁၇ |
| ၁၅ | စိန့်ပေါ်လီ | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ |
| ၁၅ | အော့စ်ဘတ် | ၁၈ | ၄ | ၄ | ၁၀ | ၂၀-၃၅ | -၁၅ | ၁၆ |
| ၁၆ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ |
| ၁၆ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၁၈ | ၃ | ၄ | ၁၁ | ၁၇-၃၉ | -၂၂ | ၁၃ |
| ၁၇ | မိန့်ဇ် | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ |
| ၁၇ | မိန့်ဇ် | ၁၈ | ၂ | ၆ | ၁၀ | ၁၈-၃၁ | -၁၃ | ၁၂ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ |
| ၁၈ | စိန့်ပေါ်လီ | ၁၇ | ၃ | ၃ | ၁၁ | ၁၆-၃၁ | -၁၅ | ၁၂ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
တန်းဆင်းရှုံးထွက်အဆင့်
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်